厩舎や調教師毎の特徴は?厩舎を選ぶだけで馬券効率がアップする理由
競馬予想をするために、予め厩舎や調教師の特徴を抑えておくと購入する馬券の効率化や的中率向上に繋がりますのでおすすめです。
そもそも厩舎とは、競走馬を飼育したり調教したりする施設のことで、英語での読み方はstableと言います。
名前は知っているけど一体どれだけの数があるのかわからないという方もいらっしゃると思うので説明しておきますが、JRAの厩舎の数は一番少なくても12個の馬房が与えられ、一番多い調教師は30もの数が与えられています。
厩舎によっての勝率データなども出ているので本格的に予想をしていく前に事前に調べておくことでG1などの大きなレースで有利に立ち回ることが出来るでしょう。
リーディング上位の馬はよく走る
年季の入った馬券ファンは毎年、有馬記念が終わったら週刊競馬ブックの年間リーディングをコピーしたりして、上位厩舎の調教師名をだいたい記憶しているものだ。
一概にはいえないが、リーディングの上位に入るくらいの厩舎では、いろいろな面で馬にストレスをかけさせず、与えるものは水ひとつをとっても違う。
調教師はもちろんだが、厩務員の方たちは頭が下がるほどの努力をしている。なかにはほとんど休みも取らずに馬の面倒を見ている厩務員もいるくらいだ。
このように、自分のことよりも馬のことを中心に考えるスタッフがいる厩舎には、当然いい馬(素質の高い馬)が預託されるようになってくる。
勝ち鞍は自然と多くなり、そうなれば無理使いもしないので、管理馬はじっくりとオープン馬へと成長する…ということで、下位厩舎との差は開く一方なのである。しかし、誤解しないでいただきたい。勝ち鞍の少ない厩舎の厩務員の方たちも、馬を第一に考え面倒をみていることに違いはない。
優秀であるとかないとかそんな問題でもないし、能力の差なんてほとんどない。余裕があるかないか、その違いが大きいのだ。
というわけで、リーディング上位厩舎の管理馬はよく走る。そして上位厩舎の馬を重点的に狙えば馬券は当たるという仕組みを上述の理屈とともに感じ取ってもらいたい。
競馬で儲けるために最も重視するべきは勝率
しかし、単純に上位ランクされているから良いというわけでもない。勝ち鞍が多いから優秀だというリーディングの考え方にも問題がある。競馬で儲けようという者にとって最も重視するべきは勝率である。
ベスト20に入っていなくても、勝率が10.0%以上の厩舎は一流といえる。
人気に関係なく10回に1回以上単勝が獲れるのだから、厩舎は馬券に直結するといっていい。狙った馬を勝率の高い厩舎の管理馬に限定するだけでも、馬券の効率は確実にアップするのだ。
厩舎ランキング一覧(リーディング順)
順位 | 調教師 | 所属 | 馬房数 | 代表馬 |
---|---|---|---|---|
1 | 矢作芳人 | 西 | 30 | リスグラシュー |
2 | 友道康夫 | 西 | 28 | シュヴァルグラン |
3 | 中内田充正 | 西 | 26 | ダノンプレミアム |
4 | 安田隆行 | 西 | 28 | ロードカナロア |
5 | 藤岡健一 | 西 | 22 | サウンズオブアース |
6 | 国枝栄 | 東 | 28 | アーモンドアイ |
7 | 清水久詞 | 西 | 28 | キタサンブラック |
8 | 音無秀孝 | 西 | 28 | カンパニー |
9 | 木村哲也 | 東 | 28 | ステルヴィオ |
10 | 手塚貴久 | 東 | 26 | フィエールマン |
11 | 池江泰寿 | 西 | 28 | オルフェーヴル |
12 | 西園正都 | 西 | 26 | シルポート |
13 | 高野友和 | 西 | 22 | ショウナンパンドラ |
14 | 南井克巳 | 西 | 20 | タマモベストプレイ |
15 | 西村真幸 | 西 | 20 | オーヴェルニュ |
16 | 武英智 | 西 | 20 | メイケイエール |
17 | 堀宣行 | 東 | 28 | キンシャサノキセキ |
18 | 松永幹夫 | 西 | 26 | ラッキーライラック |
19 | 須貝尚介 | 西 | 28 | ゴールドシップ |
20 | 中舘英二 | 東 | 20 | サノサマー |
21 | 寺島良 | 西 | 20 | テルペリオン |
22 | 田村康仁 | 東 | 26 | メジャーエンブレム |
23 | 大久保龍志 | 西 | 22 | ダノンシャーク |
24 | 吉岡辰弥 | 西 | 20 | テーオーターゲット |
25 | 高柳大輔 | 西 | 20 | テーオーケインズ |
26 | 武幸四郎 | 西 | 20 | ブライティアレディ |
27 | 藤沢和雄 | 東 | 28 | ゼンノロブロイ |
28 | 藤原英昭 | 西 | 28 | エイシンフラッシュ |
29 | 本田優 | 西 | 22 | フミノイマージン |
30 | 斉藤崇史 | 西 | 20 | クロノジェネシス |
31 | 池添学 | 西 | 20 | サラキア |
32 | 中川公成 | 東 | 20 | ゴールドアクター |
33 | 加藤征弘 | 東 | 26 | ノンコノユメ |
34 | 中竹和也 | 西 | 22 | ダコール |
35 | 森秀行 | 西 | 24 | エアシャカール |
36 | 大竹正博 | 東 | 22 | ブラストワンピース |
37 | 久保田貴士 | 東 | 22 | マリアライト |
38 | 斎藤誠 | 東 | 26 | ヌーヴォレコルト |
39 | 大橋勇樹 | 西 | 20 | ニホンピロアワーズ |
40 | 安田翔伍 | 西 | 20 | オメガパフューム |
41 | 萩原清 | 東 | 22 | ダノンキングリー |
42 | 杉山晴紀 | 西 | 24 | デアリングタクト |
43 | 岡田稲男 | 西 | 20 | シルクネクサス |
44 | 上村洋行 | 西 | 20 | アイファーイチオー |
45 | 鹿戸雄一 | 東 | 24 | スクリーンヒーロー |
46 | 今野貞一 | 西 | 20 | マサハヤドリーム |
47 | 高木登 | 東 | 24 | スノードラゴン |
48 | 古賀慎明 | 東 | 20 | アサヒライジング |
49 | 林徹 | 東 | 20 | クレッシェンドラヴ |
50 | 小野次郎 | 東 | 20 | トーセンスーリヤ |
51 | 荒川義之 | 西 | 20 | ミリオンディスク |
52 | 佐々木晶三 | 西 | 20 | タップダンスシチー |
53 | 吉村圭司 | 西 | 20 | クイーンズリング |
54 | 中尾秀正 | 西 | 20 | アドマイヤスバル |
55 | 橋口慎介 | 西 | 20 | ダノンメジャー |
56 | 昆貢 | 西 | 20 | ディープスカイ |
57 | 野中賢二 | 西 | 20 | インティ |
58 | 奥村豊 | 西 | 20 | ディアンドル |
59 | 庄野靖志 | 西 | 20 | スワーヴリチャード |
60 | 伊藤圭三 | 東 | 20 | スマートボーイ |
61 | 池上昌和 | 東 | 20 | パルティアーモ |
62 | 渡辺薫彦 | 西 | 20 | シゲルピンクダイヤ |
63 | 尾関知人 | 東 | 24 | グローリーヴェイズ |
64 | 和田勇介 | 東 | 20 | フォワードカフェ |
65 | 堀井雅広 | 東 | 20 | マイネルモルゲン |
66 | 菊沢隆徳 | 東 | 20 | アエロリット |
67 | 牧田和弥 | 西 | 20 | アンドリエッテ |
68 | 高橋義忠 | 西 | 20 | ファインニードル |
69 | 戸田博文 | 東 | 26 | フェノーメノ |
70 | 宮徹 | 西 | 20 | コパノリチャード |
71 | 安達昭夫 | 西 | 20 | エスポワールシチー |
72 | 石橋守 | 西 | 20 | スマートダンディー |
73 | 武藤善則 | 東 | 20 | セラフィックロンプ |
74 | 加藤士津八 | 東 | 18 | ショウナンマリオ |
75 | 牧浦充徳 | 西 | 20 | ベック |
76 | 木原一良 | 西 | 20 | テイエムジンソク |
77 | 杉浦宏昭 | 東 | 20 | テレグノシス |
78 | 森田直行 | 西 | 20 | モズベッロ |
79 | 武市康男 | 東 | 20 | シンキングダンサー |
80 | 高橋裕 | 東 | 20 | セイクリッドバレー |
81 | 浅見秀一 | 西 | 20 | メジロブライト |
82 | 高橋祥泰 | 東 | 20 | サウスヴィグラス |
83 | 川村禎彦 | 西 | 20 | アスカノロマン |
84 | 宗像義忠 | 東 | 26 | バランスオブゲーム |
85 | 鈴木孝志 | 西 | 20 | テイエムタイホー |
86 | 北出成人 | 西 | 20 | グァンチャーレ |
87 | 栗田徹 | 東 | 22 | アルクトス |
88 | 平田修 | 西 | 20 | ゴールドドリーム |
89 | 角田晃一 | 西 | 20 | ベルカント |
90 | 宮本博 | 西 | 20 | クリンチャー |
91 | 羽月友彦 | 西 | 20 | インカンテーション |
92 | 梅田智之 | 西 | 20 | レッツゴードンキ |
93 | 黒岩陽一 | 東 | 20 | リッカルド |
94 | 田島俊明 | 東 | 20 | ドリームセーリング |
95 | 石坂公一 | 西 | 20 | バンクオブクラウズ |
96 | 小島茂之 | 東 | 20 | ロードクエスト |
97 | 矢野英一 | 東 | 20 | フォーエバーマーク |
98 | 高柳瑞樹 | 東 | 20 | ケープコッド |
99 | 小崎憲 | 西 | 20 | エーシンヴァーゴウ |
100 | 河内洋 | 西 | 20 | ヤマニンキングリー |
101 | 武井亮 | 東 | 20 | デザートスネーク |
102 | 牧光二 | 東 | 22 | アニメイトバイオ |
103 | 田中博康 | 東 | 20 | コスモカレンドゥラ |
104 | 金成貴史 | 東 | 20 | サクラアンプルール |
105 | 五十嵐忠男 | 西 | 20 | テイエムハリアー |
106 | 和田正一郎 | 東 | 20 | オジュウチョウサン |
107 | 加用正 | 西 | 22 | リミットレスビッド |
108 | 鮫島一歩 | 西 | 22 | シルクフェイマス |
109 | 松永昌博 | 西 | 20 | ウインバリアシオン |
110 | 坂口智康 | 西 | 20 | リネンファッション |
111 | 小笠倫弘 | 東 | 20 | ファイアーフロート |
112 | 辻野泰之 | 西 | 18 | ロータスランド |
113 | 奥村武 | 東 | 20 | ショウナンアエラ |
114 | 中野栄治 | 東 | 20 | トロットスター |
115 | 池添兼雄 | 西 | 20 | ヤマカツエース |
116 | 高橋亮 | 西 | 20 | スカーレットカラー |
117 | 松下武士 | 西 | 22 | レシステンシア |
118 | 萱野浩二 | 東 | 20 | マイネルファルケ |
119 | 新谷功一 | 西 | 20 | ヒストリーメイカー |
120 | 田中剛 | 東 | 20 | ロゴタイプ |
121 | 笹田和秀 | 西 | 20 | エアスピネル |
122 | 飯田雄三 | 西 | 22 | ゴールデンロドリゴ |
123 | 竹内正洋 | 東 | 20 | トミケンスラーヴァ |
124 | 長谷川浩大 | 西 | 20 | トラスト |
125 | 村山明 | 西 | 20 | コパノリッキー |
126 | 稲垣幸雄 | 東 | 18 | ナムラカメタロー |
127 | 尾形和幸 | 東 | 20 | ブラゾンドゥリス |
128 | 飯田祐史 | 西 | 20 | メイショウダッサイ |
129 | 新開幸一 | 東 | 20 | フィールザスマート |
130 | 水野貴広 | 東 | 20 | マイネイサベル |
131 | 清水英克 | 東 | 20 | ガルボ |
132 | 高橋文雅 | 東 | 20 | ニットウスバル |
133 | 宮田敬介 | 東 | 16 | ダンシングプリンス |
134 | 吉田直弘 | 西 | 20 | ゴルトブリッツ |
136 | 本間忍 | 東 | 20 | ショウナンカザン |
137 | 千田輝彦 | 西 | 20 | フィールドセンス |
138 | 小林真也 | 西 | 14 | シャイニーブランコ |
139 | 鈴木伸尋 | 東 | 20 | ラヴァリージェニオ |
140 | 岩戸孝樹 | 東 | 20 | キャプテンペリー |
141 | 大根田裕之 | 西 | 20 | カルストンライトオ |
142 | 大和田成 | 東 | 20 | ミナレット |
143 | 小手川準 | 東 | 16 | ヒュミドール |
144 | 奥平雅士 | 東 | 20 | コイウタ |
147 | 畠山吉宏 | 東 | 20 | ウインブライト |
148 | 服部利之 | 西 | 20 | ブルーコンコルド |
149 | 石栗龍彦 | 東 | 16 | テイエムオオタカ |
150 | 田中克典 | 西 | 18 | キングスタイル |
151 | 藤沢則雄 | 西 | 20 | ナリタセンチュリー |
152 | 伊藤大士 | 東 | 20 | アルマエルナト |
153 | 谷潔 | 西 | 20 | トーホウジャッカル |
154 | 橋田満 | 西 | 20 | アドマイヤグルーヴ |
155 | 和田雄二 | 東 | 20 | エネスク |
156 | 四位洋文 | 西 | 18 | サマービート |
157 | 小西一男 | 東 | 20 | スーパーナカヤマ |
158 | 茶木太樹 | 西 | 18 | サンレイファイト |
159 | 青木孝文 | 東 | 20 | オルダージュ |
160 | 高橋康之 | 西 | 20 | トゥラヴェスーラ |
161 | 小桧山悟 | 東 | 20 | スマイルジャック |
162 | 伊坂重信 | 東 | 12 | ココロノイコロ |
163 | 濱田多實雄 | 西 | 20 | サンライズメジャー |
164 | 田中清隆 | 東 | 18 | ホエールキャプチャ |
165 | 浅野洋一郎 | 東 | 16 | ニシノシタン |
166 | 深山雅史 | 東 | 16 | ペイシャネガノ |
167 | 伊藤伸一 | 東 | 20 | フェイトフルウォー |
169 | 辻哲英 | 東 | 12 | リーヴル |
170 | 菊川正達 | 東 | 20 | コスモヘレノス |
171 | 鈴木慎太郎 | 東 | 12 | カンタベリーマッハ |
172 | 粕谷昌央 | 東 | 20 | ブランダムール |
173 | 相沢郁 | 東 | 22 | ジョウテンブレーヴ |
174 | 松山将樹 | 東 | 20 | マイネルバサラ |
175 | 大江原哲 | 東 | 20 | タケミカヅチ |
176 | 南田美知雄 | 東 | 18 | ハートマン |
177 | 根本康広 | 東 | 20 | ドリームドルチェ |
178 | 蛯名利弘 | 東 | 20 | クラウンシャイン |
179 | 杉山佳明 | 西 | 18 | マイエンフェルト |
181 | 土田稔 | 東 | 20 | タイキシャーロック |
182 | 藤原辰雄 | 東 | 20 | ブランディス |
183 | 的場均 | 東 | 18 | モエレビクトリー |
185 | 上原博之 | 東 | 20 | ダイワメジャー |
186 | 畑端省吾 | 西 | 14 | ゴーゴーレイワ |
187 | 古賀史生 | 東 | 20 | シンコウスプレンダ |
188 | 勢司和浩 | 東 | 20 | スマイルトゥモロー |
189 | 天間昭一 | 東 | 20 | ノボバカラ |
190 | 松永康利 | 東 | 20 | ホッコーブレーヴ |
191 | 佐藤吉勝 | 東 | 16 | カンファーベスト |
192 | 加藤和宏 | 東 | 20 | ハナズゴール |
194 | 石毛善彦 | 東 | 18 | ビリーバー |
196 | 柄崎孝 | 東 | 12 | ワイルドファイアー |
厩舎の話や調教師のコメントはしっかり聞くべし!
厩舎からのコメントが調教の段階で発表されますよね。
あちらについては全く関係ないという否定的な意見も多いですが私としてはこれらもしっかりキャッチしておくべきだと考えます。
何故ならそれらを丸ごと信じるかどうかは置いておいたとしても、一番近くで馬のことを見ている彼らの話というのは競馬予想をしていく中で重要な情報のひとつになってくるからです。
こういった話があった、こういったコメントがあった、ということを胸に入れておき
あくまで自分の予想に取り入れるかどうかはその時の状態にもよるかと思いますが、手に入れられる情報はひたすらかき集めておくのが無難です。
厩務員になるにはどうしたらいい?
中央競馬であるJRAの厩務員になるためには以下の条件があります。
- 2年以上の牧場、乗馬経験
- 1年以上の競走馬騎乗経験
これらが受験資格となり、その後にJRAの競馬学校になる厩務員過程をクリアすることによって晴れて厩務員になることができます。
競馬学校卒業後はどこかの厩舎に配属し、プロとしての経験や本格的な競走馬の調教、トレーニングを始め、調教師のサポートを行っていくことになります。
補足ですが厩務員の平均年収は約800万円と給与は割と高め。
仕事はきついですが近年は女性も活躍しているとのことから再び注目を集めている職業のようですね。
栗東トレセンの火災
2020年8月14日に滋賀県の栗東トレーニングセンターで大きな火事がありました。
詳しい原因はまだ分かっていないようですが逃げ遅れた馬などが犠牲になったことからも現在は厩舎の安全性なども重要視されていっているようです。