BOX/流し 馬券点数表
競馬初心者から玄人の方まで便利な
BOX/流しの点数が一目でわかる一覧表です。
馬券の点数計算や組み合わせのシミュレーションなどの確認にご利用下さい。
見方としては3連複軸2頭流しの点数は相手馬が6頭なら6点。
3連単5頭ボックスの場合は60通りなので60点。
3連複6頭ボックスの場合は20点です。
頭数 | BOX | 流し | ||||||||
枠連 | 馬単 | 3連複 | 3連単 | 枠連 | 馬単 | 3連複 | 3連単(マルチ) | |||
馬連 | 馬連 | (マルチ) | ||||||||
ワイド | ワイド | 軸1頭 | 軸2頭 | 軸1頭 | 軸2頭 | |||||
1頭 | - | - | - | - | 1 | 1(2) | - | 1 | - | 1(6) |
2頭 | 1 | 2 | - | - | 2 | 2(4) | 1 | 2 | 2(6) | 2(12) |
3頭 | 3 | 6 | 1 | 6 | 3 | 3(6) | 3 | 3 | 6(18) | 3(18) |
4頭 | 6 | 12 | 4 | 24 | 4 | 4(8) | 6 | 4 | 12(36) | 4(24) |
5頭 | 10 | 20 | 10 | 60 | 5 | 5(10) | 10 | 5 | 20(60) | 5(30) |
6頭 | 15 | 30 | 20 | 120 | 6 | 6(12) | 15 | 6 | 30(90) | 6(36) |
7頭 | 21 | 42 | 35 | 210 | 7 | 7(14) | 21 | 7 | 42(126) | 7(42) |
8頭 | 28 | 56 | 56 | 336 | 8 | 8(16) | 28 | 8 | 56(168) | 8(48) |
9頭 | 36 | 72 | 84 | 504 | 9 | 9(18) | 36 | 9 | 72(216) | 9(54) |
10頭 | 45 | 90 | 120 | 720 | 10 | 10(20) | 45 | 10 | 90(270) | 10(60) |
11頭 | 55 | 110 | 165 | 990 | 11 | 11(22) | 55 | 11 | 110(330) | 11(66) |
12頭 | 66 | 132 | 220 | 1320 | 12 | 12(24) | 66 | 12 | 132(396) | 12(72) |
13頭 | 78 | 156 | 286 | 1716 | 13 | 13(26) | 78 | 13 | 156(468) | 13(78) |
14頭 | 91 | 182 | 364 | 2184 | 14 | 14(28) | 91 | 14 | 182(546) | 14(84) |
15頭 | 105 | 210 | 455 | 2730 | 15 | 15(30) | 105 | 15 | 210(630) | 15(90) |
16頭 | 120 | 240 | 560 | 3360 | 16 | 16(32) | 120 | 16 | 240(720) | 16(96) |
17頭 | 136 | 272 | 680 | 4080 | 17 | 17(34) | 136 | - | 272(816) | - |
頭 | 153 | 306 | 816 | 4896 | - | - | - | - | - | - |
馬券の種類 購入説明表
単勝 | 1着になる馬を当てる馬券 |
複勝 | 3着までに入る馬を当てる馬券 |
馬連(二連勝複式) | 1着と2着になる馬の馬番号の組合せを当てる馬券 |
馬単(二連勝単式) | 1着と2着になる馬の馬番号を着順通りに当てる馬券 |
3連複(三連勝複式) | 1着、2着、3着となる馬の組合せを馬番号で当てる馬券 |
3連単(三連勝単式) | 1着、2着、3着となる馬の馬番号を着順通りに当てる馬券 |
ワイド(拡大馬番号二連勝複式) | 3着までに入る2頭の組合せを馬番号で当てる馬券 |
枠連(枠番号二連勝複式) | 1着と2着になる馬の枠番号の組合せを当てる馬券 |
枠単(枠番連勝単式) | 1着と2着になる馬の枠番号を順番通り当てる馬券。地方競馬のみ。 |