天皇賞(春) 予想
天皇賞としてのスタートは、東京の秋の開催が先でしたが、1939年の第4回、春として二度目の開催から3200Mの距離設定は不変で、
令和の時代も残る特殊設定の古馬主要タイトル戦として、数々の名馬の独走シーンを演出してきました。
再び脚光を浴びる無敗の三冠馬は、シンボリルドルフ、ディープインパクト共々、その後に予定した海外遠征に弾みをつけるために参戦し、歴史的快勝で人気に応えています。
しかし、本物のエース級でない限り、とても守備範囲には入らないという距離であるため、近年はほとんどの年で混戦模様です。
開催年 | レコード | 馬名 |
---|---|---|
1989年 | 3:18.8 | イナリワン |
1993年 | 3:17.1 | ライスシャワー |
1997年 | 3:14.4 | マヤノトップガン |
2006年 | 3:13.4 | ディープインパクト |
2017年 | 3:12.5 | キタサンブラック |
天皇賞(春)の特徴
京都もしくは阪神開催という固定された根幹競走という趣もあって、何かおかしなことが起きない限りは荒れないレースとなってきましたが、菊花賞馬でもアテにならないという、
古くから続く格の重みから、ステイヤーなど上級クラスほど存在しないという血統的な理由に影響された背景も重なり、順調に使われているからと言って、まるで近走成績を信用できない面があります。
見た目には平穏に映りますが、3000Mの前哨戦の勝ち馬が、1番人気で勝っていないというが肝。
ここ20年で、この壁を乗り越えたのはディープインパクトただ1頭です。
天皇賞(春)の歴代優勝馬
1着馬 | 性齢 | 斤量 | 騎手 | 人気 | 前走 | 父名 | 2着馬 | 性齢 | 斤量 | 騎手 | 人気 | 前走 | 父名 | 3着馬 | 性齢 | 斤量 | 騎手 | 人気 | 前走 | 父名 |
|
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
<2011年> | ヒルノダムール | 牡4 | 58 | 藤田伸二 | 7 | 産経大阪杯① | マンハッタンカフェ | エイシンフラッシュ | 牡4 | 58 | 内田博幸 | 3 | 産経大阪杯③ | キングズベスト | ナムラクレセント | 牡6 | 58 | 和田竜二 | 5 | 阪神大賞典① | ヤマニンセラフィム |
2012年 | ビートブラック | 牡5 | 58 | 石橋脩 | 14 | 阪神大賞典<10> | ミスキャスト | トーセンジョーダン | 牡6 | 58 | 岩田康誠 | 3 | 産経大阪杯<3> | ジャングルポケット | ウインバリアシオン | 牡4 | 58 | 武豊 | 2 | 日経賞「1」 | ハーツクライ |
2013年 | フェノーメノ | 牡4 | 58 | 蛯名正義 | 2 | 日経賞① | ステイゴールド | トーセンラー | 牡5 | 58 | 武豊 | 3 | 京都記念① | ディープインパクト | レッドカドー | 騸7 | 58 | G.モッセ | 6 | ドバイワールドC② | カドージェネルー |
2014年 | フェノーメノ | 牡5 | 58 | 蛯名正義 | 4 | 日経賞⑤ | ステイゴールド | ウインバリアシオン | 牡6 | 58 | 武幸四郎 | 3 | 日経賞① | ハーツクライ | ホッコーブレーヴ | 牡6 | 58 | 田辺裕信 | 12 | 日経賞② | マーベラスサンデー |
2015年 | ゴールドシップ | 牡6 | 58 | 横山典弘 | 2 | 阪神大賞典① | ステイゴールド | フェイムゲーム | 牡5 | 58 | 北村宏司 | 7 | ダイヤモンドS① | ハーツクライ | カレンミロティック | 騸7 | 58 | 蛯名正義 | 10 | 阪神大賞典④ | ハーツクライ |
2016年 | キタサンブラック | 牡4 | 58 | 武豊 | 2 | 産経大阪杯② | ブラックタイド | カレンミロティック | 騸8 | 58 | 池添謙一 | 13 | 阪神大賞典⑥ | ハーツクライ | シュヴァルグラン | 牡4 | 58 | 福永祐一 | 3 | 阪神大賞典① | ハーツクライ |
2017年 | キタサンブラック | 牡5 | 58 | 武豊 | 1 | 大阪杯① | ブラックタイド | シュヴァルグラン | 牡5 | 58 | 福永祐一 | 4 | 阪神大賞典② | ハーツクライ | サトノダイヤモンド | 牡4 | 58 | C.ルメール | 2 | 阪神大賞典① | ディープインパクト |
2018年 | レインボーライン | 牡5 | 58 | 岩田康誠 | 2 | 阪神大賞典① | ステイゴールド | シュヴァルグラン | 牡6 | 58 | H.ボウマン | 1 | 大阪杯⑬ | ハーツクライ | クリンチャー | 牡4 | 58 | 三浦皇成 | 4 | 阪神大賞典③ | ディープスカイ |
2019年 | フィエールマン | 牡4 | 58 | C.ルメール | 1 | アメリカジョッキークラブC② | ディープインパクト | グローリーヴェイズ | 牡4 | 58 | 戸崎圭太 | 6 | 日経新春杯① | ディープインパクト | パフォーマプロミス | 牡6 | 58 | 北村友一 | 8 | 京都記念④ | ステイゴールド |
2020年 | フィエールマン | 牡5 | 58 | C.ルメール | 1 | 有馬記念④ | ディープインパクト | スティッフェリオ | 牡6 | 58 | 北村友一 | 11 | 日経賞③ | ステイゴールド | ミッキースワロー | 牡6 | 58 | 横山典弘 | 4 | 日経賞① | トーセンホマレボシ |
2021年 | ワールドプレミア | 牡5 | 58 | 福永祐一 | 3 | 日経賞③ | ディープインパクト | ディープボンド | 牡4 | 58 | 和田竜二 | 1 | 阪神大賞典「1」 | キズナ | カレンブーケドール | 牝5 | 56 | 戸崎圭太 | 4 | 日経賞② | ディープインパクト |
2022年 | タイトルホルダー | 牡4 | 58 | 横山和生 | 2 | 日経賞(G2) | ドゥラメンテ | ディープボンド | 牡5 | 58 | 和田竜二 | 1 | 阪神大賞典(G2) | キズナ | テーオーロイヤル | 牡4 | 58 | 菱田裕二 | 4 | ダイヤモンドS(G3) | リオンディーズ |
<2023年> | ジャスティンパレス | 牡4 | 58 | C.ルメール | 2 | 阪神大賞典(G2) | ディープインパクト | ディープボンド | 牡6 | 58 | 和田竜二 | 5 | 阪神大賞典(G2) | キズナ | シルヴァーソニック | 牡7 | 58 | D.レーン | 6 | レッドシーターフ(G3) | オルフェーヴル |
2024年 | テーオーロイヤル | 牡6 | 58 | 菱田祐二 | 1 | 阪神大賞典(G2) | リオンディーズ | ブローザホーン | 牡5 | 58 | 菅原明良 | 5 | 阪神大賞典(G2) | エピファネイア | ディープボンド | 牡7 | 58 | 幸英明 | 6 | 阪神大賞典(G2) | キズナ |
天皇賞(春) 過去10年のデータベース
1着 | 2着 | 3着 | 4着以下 | 勝率 | 連対率 | 複勝率 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1番人気 | 3回 | 1回 | 0回 | 6回 | 25% | 33% | 33% |
前走阪神大賞典 | 3回 | 3回 | 5回 | 47回 | 5% | 10% | 19% |
前走日経賞 | 2回 | 3回 | 2回 | 46回 | 4% | 9% | 13% |
前走大阪杯 | 3回 | 3回 | 0回 | 7回 | 23% | 46% | 46% |
前走京都記念 | 0回 | 1回 | 1回 | 4回 | 0% | 17% | 33% |
前年天皇賞(秋)連対 | 1回 | 1回 | 0回 | 1回 | 33% | 67% | 67% |
前年有馬記念8着以内 | 4回 | 5回 | 2回 | 19回 | 13% | 30% | 37% |
主要前哨戦組はよく消える傾向にあります。
レースの特殊性からして関連するところから狙いたい東西の長距離重賞が、まるで本番と違う適性が求められるため、全然アテにならないことは、頭の痛い話。
阪神開催についても、ビワハヤヒデは京都記念から直行、ニチドウタローも阪神の中距離の平場オープンからそれぞれ連勝の4歳馬で、遥か昔から、そういう傾向があるのも頭に入れておきたいデータです。
ただ、数の関係で、秋のG1の好走馬は狙い目と言えるでしょう。
どう考えても、関連性では有馬記念、無関係に見える秋の天皇賞となるようで、信頼するとなると、違う力まで引き出されるジャパンCよりは、この2つとなるという傾向。
特に、人気馬でも飛ぶことはあっても、順当に来る馬を選別したら、どうしたってこのレースの次に長い古馬GⅠの有馬記念の好走馬になります。
前哨戦の結果は置いておくとして、まずは、馬柱の真ん中か、今は下から2、3番目の欄に注目でしょう。
秋の天皇賞は、シーズン最初のレースという馬も多いので、繋がりがあるのでしょう。総合力で有馬組と互角と見たいところです。
天皇賞(春)の攻略ポイント
とにかく、前走の内容でも、もはや父の違いもあまりでない環境で、ハーツクライとキングカメハメハの産駒が今一つピリッとしないくらいで、
あとはそれなりに買える材料のある馬をパラパラ押さえるのが常道という狙い方から、一歩踏み込むとしたら、連覇の馬が決まって菊花賞やダービーで好走していた、脈ありの馬だったということでしょうか。
人気にもなるし、味はない推理ですが、皐月賞勝ちだけで通用するはずもなく、皐月賞完敗の2着だったヒルノダムール、似たような3着のキタサンブラックというキャラから、
今のスピード競馬の流れに乗り切れていないと見切ることができれば、狙いが立つのかもしれません。