朝日杯フューチュリティステークス 予想
目次
長く東の2歳王者決定戦として認識されてきた暮れの中山の名物競走でしたが、クラシック競走、とりわけ皐月賞との繋がりがここ20年ほどはかなり薄れるような傾向と合わせて、
阪神で後発の2000M重賞として行われてきたラジオたんぱ杯・NIKKEI杯の方がその役目を大いに果たしていることに加えて、中山には2000Mのオープン特別・ホープフルSがあったことで、
統合とシャッフルをした結果、2014年の開催から朝日杯とラジオNIKKEI杯&ホープフルSの合体レースの施行場所を変更、今の体系が大まかに作られました。
特に、朝日杯らしさの変化はなく、極端なハイペースがなくなり、牝馬が人気になる年もありましたが、中山時代から40年ほど牡馬が勝ち続けています。
朝日杯フューチュリティステークスの主な勝ち馬
・グランプリボス 2010年
・ロゴタイプ 2012年
・アドマイヤマーズ 2018年
・サリオス 2019年
朝日杯フューチュリティステークスの歴代優勝馬
1着馬 | 性齢 | 斤量 | 騎手 | 人気 | 前走 | 父名 | 2着馬 | 性齢 | 斤量 | 騎手 | 人気 | 前走 | 父名 | 3着馬 | 性齢 | 斤量 | 騎手 | 人気 | 前走 | 父名 |
|||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2010年 | グランプリボス | 牡2 | 55 | M.デムーロ | 5 | 京王杯2歳S① | サクラバクシンオー | リアルインパクト | 牡2 | 55 | F.ベリー | 4 | 京王杯2歳S② | ディープインパクト | リベルタス | 牡2 | 55 | 福永祐一 | 2 | 500万① | ディープインパクト |
||
2011年 | アルフレード | 牡2 | 55 | C.ウィリアムズ | 1 | 500万① | シンボリクリスエス | マイネルロブスト | 牡2 | 55 | 蛯名正義 | 4 | 東京スポーツ杯2歳S【9】 | ゼンノエルシド | レオアクティブ | 牡2 | 55 | 横山典弘 | 8 | 京王杯2歳S① | アドマイヤムーン |
||
2012年 | ロゴタイプ | 牡2 | 55 | M.デムーロ | 7 | 500万① | ローエングリン | コディーノ | 牡2 | 55 | 横山典弘 | 1 | 東京スポーツ杯2歳S① | キングカメハメハ | ゴットフリート | 牡2 | 55 | C.スミヨン | 3 | 500万① | ローエングリン |
||
2013年ここまでは中山1600 | アジアエクスプレス | 牡2 | 55 | R.ムーア | 4 | 500万① | ヘニーヒューズ | ショウナンアチーヴ | 牡2 | 55 | 後藤浩輝 | 6 | 500万① | ショウナンカンプ | ウインフルブルーム | 牡2 | 55 | 和田竜二 | 5 | 500万① | スペシャルウィーク |
||
<2014年> この年から阪神1600 | ダノンプラチナ | 牡2 | 55 | 蛯名正義 | 1 | 500万① | ディープインパクト | アルマワイオリ | 牡2 | 55 | 勝浦正樹 | 14 | デイリー杯2歳S④ | マツリダゴッホ | クラリティスカイ | 牡2 | 55 | 岩田康誠 | 3 | いちょうS① | クロフネ |
||
2015年 | リオンディーズ | 牡2 | 55 | M.デムーロ | 2 | 新馬① | キングカメハメハ | エアスピネル | 牡2 | 55 | 武豊 | 1 | デイリー杯2歳S<1> | キングカメハメハ | シャドウアプローチ | 牡2 | 55 | 中谷雄太 | 11 | 京王杯2歳S③ | ジャングルポケット |
||
2016年 | サトノアレス | 牡2 | 55 | 四位洋文 | 6 | 500万① | ディープインパクト | モンドキャンノ | 牡2 | 55 | M.バルザローナ | 7 | 京王杯2歳S② | キンシャサノキセキ | ボンセルヴィーソ | 牡2 | 55 | 松山弘平 | 12 | デイリー杯2歳S② | ダイワメジャー |
||
2017年 | ダノンプレミアム | 牡2 | 55 | 川田将雅 | 1 | サウジアラビアロイヤルC<1> | ディープインパクト | ステルヴィオ | 牡2 | 55 | C.デムーロ | 3 | サウジアラビアロイヤルC<2> | ロードカナロア | タワーオブロンドン | 牡2 | 55 | C.ルメール | 2 | 京王杯2歳S① | レイヴンズパス |
||
2018年 | アドマイヤマーズ | 牡2 | 55 | M.デムーロ | 2 | デイリー杯2歳S① | ダイワメジャー | クリノガウディー | 牡2 | 55 | 藤岡佑介 | 7 | 東京スポーツ杯2歳S⑦ | スクリーンヒーロー | グランアレグリア | 牡2 | 55 | C.ルメール | 1 | サウジアラビアロイヤルC① | ディープインパクト |
||
2019年 | サリオス | 牡2 | 55 | R.ムーア | 1 | サウジアラビアロイヤルC① | ハーツクライ | タイセイビジョン | 牡2 | 55 | 武豊 | 2 | 京王杯2歳S① | タートルボウル | グランレイ | 牡2 | 55 | 池添謙一 | 14 | 未勝利<1> | ルーラーシップ |
||
2020年 | グレナディアガーズ | 牡2 | 55 | 川田将雅 | 7 | 未勝利① | フランケル | ステラヴェローチェ | 牡2 | 55 | 横山典弘 | 2 | サウジアラビアロイヤルC【1】 | バゴ | レッドベルオーブ | 牡2 | 55 | 福永祐一 | 1 | デイリー杯2歳S① | ディープインパクト |
||
2021年 | ドウデュース | 牡2 | 55 | 武豊 | 3 | アイビーS① | ハーツクライ | セリフォス | 牡2 | 55 | C.デムーロ | 1 | デイリー杯2歳S① | ダイワメジャー | ダノンスコーピオン | 牡2 | 55 | 松山弘平 | 4 | 萩S① | ロードカナロア |
||
2022年 | ドルチェモア | 牡2 | 55 | 坂井瑠星 | 1 | サウジアラビアロイヤルC① | ルーラーシップ | ダノンタッチダウン | 牡2 | 55 | 川田将雅 | 2 | デイリー杯2歳S②・阪神 | ロードカナロア | レイべリング | 牡2 | 55 | 横山武史 | 3 | 新馬① | フランケル | ||
2023年 | ジャンタルマンタル | 牡2 | 56 | 川田 将雅 | 1 | デイリー杯2歳S① | Palace Malice | エコロヴァルツ | 牡2 | 56 | 武 豊 | 4 | コスモス賞① | ブラックタイド | タガノエルピーダ | 牝2 | 55 | 団野 大成 | 5 | 2歳新馬① | キズナ |
朝日杯フューチュリティステークスの特徴
阪神のレースになってからというもの、中山で頻発していた猛ペースが全くなくなり、1番人気の好走率がぐっと上がりました。
人気 | 1着 | 2着 | 3着 | 4着以下 | 勝率 | 連対率 | 複勝率 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1番人気 | 6回 | 4回 | 6回 | 4回 | 30% | 50% | 80% |
2番人気 | 6回 | 4回 | 2回 | 8回 | 30% | 50% | 60% |
3番人気 | 1回 | 2回 | 2回 | 15回 | 5% | 15% | 25% |
4番人気 | 2回 | 2回 | 1回 | 15回 | 10% | 20% | 25% |
5番人気 | 1回 | 2回 | 3回 | 14回 | 5% | 15% | 30% |
6~9番人気 | 4回 | 4回 | 2回 | 70回 | 5% | 10% | 12.5% |
10番人気以下 | 0回 | 2回 | 4回 | 133回 | 0% | 1.4% | 4.3% |
フェアな作りであるワンターンのコースとはいえ、若い馬には厳しい直線の急坂の効果もあって、先行して粘り込めるようなイージーさは皆無であるからこそ、
同じワンターンの東京で同じような先行抜け出しをしない限り、まず差し馬が台頭するレースです。
中山の頃よりも1800M以上の実績は意味をなさなくなっている一方で、たまに頑張っていた短距離型の台頭もなくなり、この辺りが人気馬有利の流れに繋がっているのではないかと思われます。
朝日杯フューチュリティステークス 過去10年のデータベース
1着 | 2着 | 3着 | 4着以下 | 勝率 | 連対率 | 複勝率 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1番人気 | 4回 | 2回 | 1回 | 3回 | 40% | 60% | 70% |
GⅡ勝ち馬<GⅢ勝ちでも統一> | 2回 | 3回 | 2回 | 8回 | 13% | 33% | 47% |
GⅢ勝ち馬 | 2回 | 0回 | 2回 | 20回 | 8% | 8% | 17% |
3勝以上 | 1回 | 1回 | 1回 | 7回 | 10% | 20% | 30% |
2勝/オープン3着以内 | 3回 | 6回 | 5回 | 50回 | 5% | 14% | 22% |
2勝/ここでオープン初出走 | 4回 | 1回 | 2回 | 13回 | 20% | 25% | 35% |
1勝/オープン3着以内 | 0回 | 1回 | 1回 | 28回 | 0% | 3% | 7% |
1勝/未勝利勝ち直後 | 0回 | 0回 | 1回 | 8回 | 0% | 0% | 11% |
1勝/新馬勝ちのみ1戦 | 1回 | 0回 | 0回 | 3回 | 25% | 25% | 25% |
沢山勝っている馬を狙うと痛い目に遭うことは間違いありません。
若い馬同士の争いで、キャリアや実績は重要なようで、スピード優先の短距離で勝ち星を重ねるくらいなら、
そんな単調な馬に育てないように大事に使われていた方が遥かに有利というデータが、3勝以上の馬の惨憺たる戦績として現れています。
唯一の勝ち星はマイル戦3連勝でGⅡ勝ちのアドマイヤマーズだけ。
中山時代より、1勝少ない実績でも足りていることから、新馬戦のみがキャリアの現種牡馬・リオンディーズが勝利したという流れにも合点がいきます。
そういう傾向もあって、2勝馬の選択が重要です。
確率論的には、オープンクラス初挑戦の馬の方が有利なようで、様々な経緯を経てここに挑む重賞実績馬が不利なわけではないというのが、レース攻略の肝となります。
その中で重要なのは、重賞勝ち馬の選択で、GⅡはレースレベルがGⅢと大差はないメンバーでも、連対確率が高いからこそ、頭狙いでなくても、
基本的にはしっかり拾わないといけない存在であって、1200~2000MまであるGⅢの好走実績よりは、安心できる要素にもなります。
マイルのGⅢのみ信用して、その他はGⅡか、新顔の2勝馬から。
オープン馬らしい振る舞いも、ここでは重要という話なのでしょう。
朝日杯フューチュリティステークスの攻略ポイント
中山と阪神でエグいほどの変化が起こったのが、勝ち馬の血統。
要するに、クラシックでも対応可能の系統が、血統の底力で制しているという流れが確定的で、ホープフルSのGⅠ昇格後の方がレパートリー豊富という流れと、それぞれのコース設定に見合った傾向が出ています。
間違っても、短距離向きにシフトしたミスプロ系が3着止まりのタワーオブロンドン以上に活躍するシーンは、想定する必要はなさそうです。