チャンピオンズカップ 予想
目次
歴史の浅いレースで、中京開催になったのもつい最近のこと。
ただ、時代の要請によって作られたダートのビッグタイトルである前身のジャパンCダートは、決して、異様なスタミナ偏重の競馬ではなく、
勝ち馬の産駒からスプリントチャンピオンが誕生することもあるくらいで、今でも、高水準のレースであるということは間違いありません。
中京移設直後は、どこよりもタフなダートコースに変更されたので、地方の重たい砂質に適した競馬になった時期もありましたが、今は、むしろ東京よりも速い時計<あくまで換算値>が出るような年もあるので、重要度は年々高まっています。
歴代のチャンピオンズCの勝ち馬をピックアップ!
-東京2100M-
・クロフネ 2001年
・ヴァーミリアン 2007年
-阪神1800M-
・トランセンド 2010・11年連覇
-東京/阪神で1勝ずつ-
・カネヒキリ 2005年・東京/2008年・阪神
-中京1800M-
・ホッコータルマエ 2014年
・クリソライト 2019年
チャンピオンズカップの特徴
強烈な上り坂に長い直線の組み合わせなので、東京よりもタフであるからこそ、かつてのJCダートの流れを汲む一戦であって、スピード優先の馬はその時点で除外されてしまい、強い先行型以外は、差し追い込みタイプに有利なレースと言えます。
一時期よりは、終いのラップが落ちないので、バランスよく好位から差せる若い馬にも有利になりましたが、あくまでもローカルの競馬場なので、馬場質は開催年度の傾向をまず掴むことが重要でしょう。
チャンピオンズカップの歴代優勝馬
開催年 | 1着馬 | 馬齢 | 斤量 | 騎手 | 人気 | 前走 | 父名 | 2着馬 | 馬齢 | 斤量 | 騎手 | 人気 | 前走 | 父名 | 3着馬 | 馬齢 | 斤量 | 騎手 | 人気 | 前走 | 父名 |
||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
<2010年> | トランセンド | 牡4 | 57 | 藤田伸二 | 1 | みやこS① | ワイルドラッシュ | グロリアスノア | 牡4 | 57 | 小林慎一郎 | 8 | 武蔵野S① | プリサイスエンド | アドマイヤスバル | 牡7 | 57 | 小牧太 | 11 | JBCクラシック③ | アドマイヤボス |
||
2011年 | トランセンド | 牡4 | 57 | 藤田伸二 | 1 | JBCクラシック② | ワイルドラッシュ | ワンダーアキュート | 牡5 | 57 | 和田竜二 | 5 | みやこS④ | カリズマティック | エスポワールシチー | 牡6 | 57 | 佐藤哲三 | 2 | みやこS<1> | ゴールドアリュール |
||
2012年 | 二ホンピロアワーズ | 牡5 | 57 | 酒井学 | 6 | みやこS② | ホワイトマズル | ワンダーアキュート | 牡6 | 57 | 和田竜二 | 3 | JBCクラシック① | カリズマティック | ホッコータルマエ | 牡3 | 56 | 幸英明 | 9 | みやこS③ | キングカメハメハ |
||
2013年<ここまで阪神1800> | ベルシャザール | 牡5 | 57 | C.ルメール | 3 | 武蔵野S① | キングカメハメハ | ワンダーアキュート | 牡7 | 57 | 武豊 | 6 | JBCクラシック【2】 | カリズマティック | ホッコータルマエ | 牡4 | 55 | 幸英明 | 1 | JBCクラシック【1】 | キングカメハメハ |
||
2014年<これ以降中京1800> | ホッコータルマエ | 牡5 | 57 | 幸英明 | 2 | JBCクラシック「4」 | キングカメハメハ | ナムラビクター | 牡5 | 57 | 小牧太 | 8 | みやこS③ | ゼンノロブロイ | ローマンレジェンド | 牡6 | 57 | 岩田康誠 | 3 | エルムS【1】 | スペシャルウィーク |
||
2015年 | サンビスタ | 牝6 | 55 | M.デムーロ | 12 | JBCレディスクラシック【2】 | スペシャルウィーク | ノンコノユメ | 牡3 | 56 | C.ルメール | 3 | 武蔵野S<1> | トワイニング | サウンドトゥルー | 騸5 | 57 | 大野拓弥 | 5 | JBCクラシック【2】 | フレンチデピュティ |
||
2016年 | サウンドトゥルー | 騸6 | 57 | 大野拓弥 | 6 | JBCクラシック「3」 | フレンチデピュティ | アウォーディー | 牡6 | 57 | 武豊 | 1 | JBCクラシック「1」 | ジャングルポケット | アスカノロマン | 牡5 | 57 | 太宰啓介 | 10 | みやこS⑭ | アグネスデジタル |
||
2017年 | ゴールドドリーム | 牡4 | 57 | R.ムーア | 8 | マイルCS南部杯<5> | ゴールドアリュール | テイエムジンソク | 牡5 | 57 | 古川吉洋 | 1 | みやこS① | クロフネ | コパノリッキー | 牡7 | 57 | 田辺裕信 | 9 | JBCスプリント「2」 | ゴールドアリュール |
||
2018年 | ルヴァンスレーヴ | 牡3 | 56 | M.デムーロ | 1 | マイルCS南部杯① | シンボリクリスエス | ウェスタールンド | 騸6 | 57 | 藤岡佑介 | 8 | 武蔵野S<7> | ネオユニヴァース | サンライズソア | 牡4 | 57 | J.モレイラ | 3 | JBCクラシック③ | シンボリクリスエス |
||
2019年 | クリソライト | 牡3 | 56 | 川田将雅 | 2 | 日本TV盃<1> | ゴールドアリュール | ゴールドドリーム | 牡6 | 57 | C.ルメール | 1 | マイルCS南部杯③ | ゴールドアリュール | インティ | 牡5 | 57 | 武豊 | 3 | みやこS⑮ | ケイムホーム |
||
2020年 | チュウワウィザード | 牡5 | 57 | 戸崎圭太 | 4 | JBCクラシック<3> | キングカメハメハ | ゴールドドリーム | 牡7 | 57 | 和田竜二 | 3 | マイルCS南部杯<6> | ゴールドアリュール | インティ | 牡6 | 57 | 武豊 | 10 | マイルCS<9> | ケイムホーム |
||
2021年 | テーオーケインズ | 牡4 | 57 | 松山弘平 | 1 | JBCクラシック④ | シニスターミニスター | チュウワウィザード | 牡6 | 57 | 戸崎圭太 | 3 | JBCクラシック③ | キングカメハメハ | アナザートゥルース | 騸7 | 57 | 坂井瑠星 | 14 | みやこS③ | アイルハヴアナザー |
||
2022年 | ジュンライトボルト | 牡5 | 57 | 石川裕紀人 | 3 | シリウスS①・中京 | キングカメハメハ | クラウンプライド | 牡3 | 56 | 福永祐一 | 4 | JBCクラシック② | リーチザクラウン | ハピ | 牡3 | 57 | 横山典弘 | 6 | みやこS④・阪神 | キズナ | ||
2023年 | レモンポップ | 牡5 | 58 | 坂井 瑠星 | 1 | MCS南部杯① | Lemon Drop Kid | ウィルソンテソーロ | 牡4 | 58 | 原 優介 | 12 | JBCクラシ⑤ | キタサンブラック | ドゥラエレーデ | 牡3 | 57 | B.ムルザバエフ | 9 | セントライト⑧ | ドゥラメンテ |
チャンピオンズカップの過去10年データベース
1着 | 2着 | 3着 | 4着以下 | 勝率 | 連対率 | 複勝率 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1番人気 | 3回 | 3回 | 1回 | 3回 | 30 | 60 | 70 |
みやこS勝ち馬 | 1回 | 1回 | 1回 | 6回 | 11 | 22 | 33 |
武蔵野S勝ち馬 | 1回 | 2回 | 0回 | 4回 | 14 | 43 | 43 |
JBCクラシック勝ち馬 | 0回 | 2回 | 1回 | 5回 | 0 | 25 | 38 |
1着馬(フェブラリーS) | 2回 | 0回 | 1回 | 5回 | 25 | 25 | 38 |
2着馬(フェブラリーS) | 1回 | 1回 | 0回 | 2回 | 25 | 50 | 50 |
3着馬(フェブラリーS) | 0回 | 2回 | 1回 | 3回 | 0 | 33 | 50 |
4着~9着(フェブラリーS) | 1回 | 0回 | 0回 | 22回 | 4 | 4 | 4 |
10着以下(フェブラリーS) | 0回 | 0回 | 1回 | 6回 | 0 | 0 | 14 |
2連勝中の馬 | 1回 | 0回 | 0回 | 5回 | 17 | 17 | 17 |
3連勝中の馬 | 1回 | 0回 | 0回 | 5回 | 17 | 17 | 17 |
4連勝中の馬<JCダート時代含む> | 1回 | 1回 | 0回 | 0回 | 50 | 100 | 100 |
5連勝中の馬<JCダート時代含む> | 1回 | 0回 | 0回 | 0回 | 100 | 100 | 100 |
6連勝中の馬<JCダート時代含む> | 0回 | 1回 | 0回 | 1回 | 0 | 50 | 50 |
ひとまず、JBCクラシックの勝ち馬は疑ったほうが無難とのデータが出ていますね。
毎年地方の競馬場をローテーションで輪番開催しているJBC競走の質の問題ではなく、九分九厘JRA所属馬同士のフルゲートの争いになる中央タイトル戦で、単純な競走実績ほど、アテにならないという傾向ははっきり出てします。
そもそも、連勝した馬はJCダート時代からほとんどいないので、この馬は強いという信念がない限り、切っても問題はないでしょう。
2連勝とかもう一つくらい勝ち続けている馬は、レースラップが安定しているダート戦線ではどこにでもいるので、全く実績も信用なりませんが、芝でも特別視される4連勝以上の馬は、確実にオープン馬であるからこそ、絶対的な存在と言えます。
着外の1頭も、GⅠ実績もないのに人気が偏った割に4着と健闘し、次の東京大賞典<大井2000M>で快勝したローマンレジェンドですから、いちいち切るより、それを押さえて買い目を増やさないようにした方が賢明ではないでしょうか。
チャンピオンズカップの攻略ポイント
ダートレースは古豪の巣窟のようで、フェブラリーSでもそうですが、極端に優秀な実績を長きにわたって積み重ねたGⅠ5勝以上の6歳以上の馬など、まず勝てません。
それなら、まだ青くても勢いに勝る、GⅠ初制覇や2勝目を懸けて登場の若造の方が信用できるくらいで、そういう馬の勢いが本物であれば、中央のGⅢ経由でも足りますが、
そうは甘くないので、地方で一度雑巾がけをしたくらいで、俊敏さを活かした戦いに持ち込めれば、古豪は置いていかれます。
そういう基本形を踏まえ、地方と中央の適性の修正を加えれば、人気に惑わされることはないでしょう。