中山グランドジャンプ 予想
目次
障害競走にグレード格付けが施されたのは、平地競走に遅れること15年した後、1999年のことでした。
その際に、中山大障害の春秋開催を、表記上では別レースに分類して、その中身に関しても、外国調教馬に開放するのが春、最初は秋はそれをせず、
日本の重賞体系そのものの位置づけを国際競走にする段階に移行した後は、秋も額面上は国際競走となり、現在に至ります。
重賞格付けを得て、中山グランドジャンプの名を授かった春の競走は、早くから外国馬が続々参戦し、
4年目のセントスティーヴンから、2005年に初制覇を果たしてから3年連続制覇のカラジなどが登場して、計5勝。
同時代にジャパンCが2勝であることを踏まえれば、よっぽど国際レースらしい性質を持っていますが、近年はオジュウチョウサンのためのレース、
そして、移動制限の恒常化が予想される状況で、年々出走例は減っているのは事実です。
春の大障害 中山GJの3勝以上馬
開催年 | 馬名 |
---|---|
カラジ | 2005年~2007年 |
オジュウチョウサン | 2016年~2020年(5連覇) |
障害G1級競走の連勝記録一覧
馬名 | 連勝記録 | 備考 |
---|---|---|
オジュウチョウサン | 7連勝(継続中) | 2016年中山GJ~ |
フジノオー | 4連勝 | 1963年秋~1965年春 |
グランドマーチス | 4連勝 | 1974年春~1975年秋 |
中山グランドジャンプの特徴
秋の大障害と比べ、わずかに距離が長いということと、春の中山開催は4月中に完了する関係で、前哨戦やステップレースとなるものが、暮れのGⅠから間隔が短いのもあって、有力馬ほど、
無駄にレースを使わない分、ちょっとした間に別の馬になっていることも多く、オジュウチョウサン以外の人気馬がどこまで信用できるかとなった時、そこまでは信用できない面があります。
春の方が得意な馬は昔から多いので、ゴーカイやオジュウチョウサンのような偏った傾向を示す名ジャンパーもたまに登場してきます。
中山グランドジャンプの歴代優勝馬
1着馬 | 性齢 | 斤量 | 騎手 | 人気 | 前走 | 父名 | 2着馬 | 性齢 | 斤量 | 人気 | 前走 | 3着馬 | 性齢 | 斤量 | 人気 | 前走 |
|
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2016年 | オジュウチョウサン | 牡5 | 63 | 石神深一 | 2 | OP② | ステイゴールド | サナシオン | 牡7 | 63 | 1 | 阪神スプリングJ① | メイショウアラワシ | 牡5 | 63 | 7 | ペガサスJS④ |
2017年 | オジュウチョウサン | 牡6 | 63 | 石神深一 | 1 | 阪神スプリングJ① | ステイゴールド | サンレイデューク | 牡9 | 63 | 6 | 阪神スプリングJ④ | アップトゥデイト | 牡7 | 63 | 2 | 阪神スプリングJ② |
2018年 | オジュウチョウサン | 牡7 | 63 | 石神深一 | 1 | 中山大障害① | ステイゴールド | アップトゥデイト | 牡8 | 63 | 2 | 阪神スプリングJ① | 二ホンピロバロン | 牡8 | 63 | 3 | ペガサスJS② |
2019年 | オジュウチョウサン | 牡8 | 63 | 石神深一 | 1 | 阪神スプリングJ① | ステイゴールド | シンキングダンサー | 牡6 | 63 | 6 | 阪神スプリングJ③ | マイネルプロンプト | 騸7 | 63 | 4 | ペガサスJS<1> |
【2020年】 | オジュウチョウサン | 牡9 | 63 | 石神深一 | 1 | 阪神スプリングJ<1> | ステイゴールド | メイショウダッサイ | 牡7 | 63 | 3 | ペガサスJS① | ブライトクォーツ | 牡6 | 63 | 4 | 阪神スプリングJ<6> |
2021年 | メイショウダッサイ | 牡8 | 63 | 森一馬 | 1 | 阪神スプリングJ<1> | スズカマンボ | ケンフォファヴァルト | 牡8 | 63 | 5 | 中山大障害② | タガノエスプレッソ | 牡9 | 63 | 3 | 中山大障害③ |
2022年 | オジュウチョウサン | 牡11 | 63 | 石神深一 | 1 | 阪神スプリングJ | ステイゴールド | ブラゾンダムール | 牡7 | 63 | 3 | ペガサスジャンプS | マイネルレオーネ | 牡10 | 63 | 5 | 春麗ジャンプS |
「2023年」 | イロゴトシ | 牡6 | 63 | 黒岩悠 | 6 | ペガサスJ「3」 | ヴァンセンヌ | ミッキーメテオ | 牡6 | 63 | 2 | 阪神スプリングJ④ | ダイシンクローバー | セ7 | 63 | 5 | ペガサスJ② |
2024年 | イロゴトシ | 牡7 | 63 | 黒岩悠 | 2 | スピカS⑬ | ヴァンセンヌ | ジューンベロシティ | 牡6 | 63 | 5 | 春麗ジャンプ② | ニシノデイジー | 牡8 | 63 | 3 | 阪神スプリJ④ |
中山グランドジャンプ 過去10年のデータベース
1着 | 2着 | 3着 | 4着以下 | 勝率 | 連対率 | 複勝率 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1番人気 | 6回 | 1回 | 0回 | 3回 | 60% | 70% | 70% |
阪神スプリングJの1着 | 3回 | 3回 | 2回 | 1回 | 33% | 67% | 89% |
阪神スプリングJの2着~3着 | 0回 | 2回 | 1回 | 10回 | 0% | 15% | 23% |
阪神スプリングJの4着~5着 | 1回 | 1回 | 0回 | 7回 | 11% | 22% | 22% |
ペガサスJSの1着 | 2回 | 2回 | 1回 | 4回 | 22% | 44% | 56% |
ペガサスJSの2着 | 0回 | 0回 | 1回 | 3回 | 0% | 0% | 25% |
中山大障害の1着~3着 | 5回 | 3回 | 5回 | 8回 | 24% | 38% | 62% |
中山大障害の4着以下 | 1回 | 4回 | 0回 | 27回 | 3% | 16% | 16% |
阪神SJの6着 | 0回 | 0回 | 1回 | 4回 | 0% | 0% | 20% |
ペガサスJSの4着 | 0回 | 0回 | 2回 | 2回 | 0% | 0% | 50% |
前走オープン初参戦 | 1回 | 0回 | 1回 | 3回 | 20% | 20% | 40% |
限られた主要競走から出番をものにする馬を探すレースです。
前出の暮れの大障害からのレース間隔もあって、特殊なバンケットと大きな障害、ローカル場で平場戦が行われる状況などもあって、
より実力者に有利な環境が整っているのが、春のグランドジャンプの傾向として出ています。
関東馬でも阪神に行くし、間隔がもっと詰まるペガサスJSでは、最近ほど重要度が下がっているため、オジュウチョウサンでなくても、
阪神を使われていた、そこの人気馬の巻き返しが近年のトレンド。
スピードを問う競馬ではない以上、暮れよりも道悪の頻度が高い傾向もあるからこそ、若い馬は人気に推されているくらいでようやく信用出来て、
ベテランの独壇場とするのが、現状の見解としては正鵠を射ていると言えます。
中山グランドジャンプの攻略ポイント
オジュウチョウサンのような新型のスターホース以外でも、無駄なレースを中間使われていない実績馬の勝利が目立ち、中山大障害組の勝ち馬がオジュウチョウサンに
関しては2例として扱われる以上、その他も暮れに目途を立てている力量の判然した馬ばかりなので、セットで考えた方がいいように思います。
そこで足らないのは、阪神での内容を吟味して、拾うかどうかの判断をする以外、外国馬以外は人気馬を軸にするのが無難としたいところです。