NHKマイルカップ 予想
目次
1996年にJRAが図った大転換施策の一つとして、当時、飛ぶ鳥を落とす勢いで活躍馬が激増していた外国産馬が、3歳春にクラシックレースに一切出られないという<2001年以降徐々に解消>不遇に対し、
最も合理的な解決法として、前年までダービートライアルとして重要格付けの一戦に位置づけられたNHK杯を完全リニューアルして創設されたのが、全ての3歳馬に出走可能なGⅠレース・NHKマイルCです。
ところが、時代の流れに則して、内国産馬のレベルアップと輸入される競走馬の絶対数が減った影響が、準クラシック競走という立ち位置から、
単純なマイルチャンピオン競走に変化させる最大要因により、細分化がより進んだ現在は、中距離型の参戦そのものが激減しています。
開催年 | 馬名 | 備考 |
---|---|---|
1998年 | エルコンドルパサー | 同年ジャパンC制覇 |
2001年 | クロフネ | 同年ジャパンCダートレコード勝ち |
2010年 | ダノンシャンティ | このレースを日本レコードで快勝 |
NHKマイルカップの特徴
何の縛りもない東京の1600Mコースということで、実力がない者は、即時脱落の厳しい条件であると同時に、
反対に、団栗の背比べでかつ雨でも降ろうものなら、良馬場でされ荒れるのに、度を越した波乱も2000年代では頻発していました。
最近、その雨の影響がほとんどないため、前走で大敗していたような馬が台頭する条件は限られますが、レベル差は世代内のタレントの絶対数に比例するため、不当な低評価を受けた馬には要注意です。
NHKマイルカップの歴代優勝馬
1着馬 | 性齢 | 斤量 | 騎手 | 人気 | 前走 | 父名 | 2着馬 | 性齢 | 斤量 | 騎手 | 人気 | 前走 | 父名 | 3着馬 | 性齢 | 斤量 | 騎手 | 人気 | 前走 | 父名 |
|
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2011年 | グランプリボス | 牡3 | 57 | C.ウィリアムズ | 1 | ニュージーランドT③・阪神 | サクラバクシンオー | コティリオン | 牡3 | 57 | 小牧太 | 2 | 毎日杯② | ディープインパクト | リアルインパクト | 牡3 | 57 | 内田博幸 | 4 | ニュージーランドT⑪・阪神 | ディープインパクト |
2012年 | カレンブラックヒル | 牡3 | 57 | 秋山真一郎 | 1 | ニュージーランドT① | ダイワメジャー | アルフレード | 牡3 | 57 | C.ウィリアムズ | 3 | スプリングS「12」 | シンボリクリスエス | クラレント | 牡3 | 57 | 小牧太 | 15 | 弥生賞<12> | ダンスインザダーク |
2013年 | マイネルホウオウ | 牡3 | 57 | 柴田大知 | 10 | ニュージーランドT⑦ | スズカフェニックス | インパルスヒーロー | 牡3 | 57 | 田中勝春 | 6 | ファルコンS① | クロフネ | フラムドグロワール | 牡3 | 57 | 横山典弘 | 8 | 京成杯⑩ | ダイワメジャー |
2014年 | ミッキーアイル | 牡3 | 57 | 浜中俊 | 1 | アーリントンC① | ディープインパクト | タガノブルグ | 牡3 | 57 | 三浦皇成 | 17 | 橘S① | ヨハネスブルグ | キングズオブザサン | 牡3 | 57 | 蛯名正義 | 12 | 皐月賞⑮ | チチカステナンゴ |
2015年 | クラリティスカイ | 牡3 | 57 | 横山典弘 | 3 | 皐月賞⑤ | クロフネ | アルビアーノ | 牝3 | 55 | 柴山雄一 | 4 | フラワーC① | ハーランズホリデイ | ミュゼスルタン | 牡3 | 57 | 柴田善臣 | 2 | スプリングS⑦ | キングカメハメハ |
2016年 | メジャーエンブレム | 牝3 | 55 | C.ルメール | 1 | 桜花賞④ | ダイワメジャー | ロードクエスト | 牡3 | 57 | 池添謙一 | 2 | 皐月賞⑧ | マツリダゴッホ | レインボーライン | 牡3 | 57 | 福永祐一 | 12 | ニュージーランドT⑤ | ステイゴールド |
2017年 | アエロリット | 牝3 | 55 | 横山典弘 | 2 | 桜花賞<5> | クロフネ | リエノテソーロ | 牝3 | 55 | 吉田隼人 | 13 | アネモネS④ | スペイツタウン | ボンセルヴィーソ | 牡3 | 57 | 松山弘平 | 6 | ニュージーランドT<3> | ダイワメジャー |
2018年 | ケイアイノーテック | 牡3 | 57 | 藤岡佑介 | 6 | ニュージーランドT② | ディープインパクト | ギベオン | 牡3 | 57 | M.デムーロ | 2 | 毎日杯② | ディープインパクト | レッドヴェイロン | 牡3 | 57 | 岩田康誠 | 9 | アーリントンC③ | キングカメハメハ |
2019年 | アドマイヤマーズ | 牡3 | 57 | M.デムーロ | 2 | 皐月賞④ | ダイワメジャー | ケイデンスコール | 牡3 | 57 | 石橋脩 | 14 | 毎日杯④ | ロードカナロア | カテドラル | 牡3 | 57 | B.アブドゥラ | 7 | アーリントンC② | ハーツクライ |
2020年 | ラウダシオン | 牡3 | 57 | M.デムーロ | 9 | ファルコンS「2」 | リアルインパクト | レシステンシア | 牝3 | 55 | C.ルメール | 1 | 桜花賞「2」 | ダイワメジャー | ギルデッドミラー | 牝3 | 55 | 福永祐一 | 6 | アーリントンC<2> | オルフェーヴル |
2021年 | シュネルマイスター | 牡3 | 57 | C.ルメール | 2 | ディープインパクト記念② | キングマン | ソングライン | 牝3 | 55 | 池添謙一 | 7 | 桜花賞⑮ | キズナ | グレナディアガーズ | 牡3 | 57 | 川田将雅 | 1 | ファルコンS② | フランケル |
2022年 | ダノンスコーピオン | 牡3 | 57 | 川田将雅 | 4 | アーリントンC(G3) | ロードカナロア | マテンロウオリオン | 牝3 | 57 | 横山典弘 | 3 | ニュージーランドT(G2) | ダイワメジャー | カワキタレブリー | 牡3 | 57 | 菅原明良 | 18 | アーリントンC(G3) | ドレフォン |
2023年 | シャンパンカラー | 牡3 | 57 | 内田博幸 | 9 | ニュージーランドT<3> | ドゥラメンテ | ウンブライル | 牝3 | 55 | 横山武史 | 8 | ニュージーランドT<2> | ロードカナロア | オオバンブルマイ | 牡3 | 57 | 武豊 | 3 | アーリントンC「1」 | ディスクリートキャット |
良は無印・○は着順/<稍>「重」【不良】
NHKマイルカップ 過去10年のデータベース
1着 | 2着 | 3着 | 4着以下 | 勝率 | 連対率 | 複勝率 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1番人気 | 4回 | 1回 | 0回 | 5回 | 40% | 50% | 50% |
朝日杯参戦馬 | 5回 | 2回 | 4回 | 39回 | 10% | 14% | 22% |
阪神JF参戦馬 | 1回 | 1回 | 0回 | 8回 | 10% | 20% | 20% |
毎日杯組 | 0回 | 4回 | 0回 | 8回 | 0% | 33% | 33% |
皐月賞組 | 2回 | 1回 | 1回 | 13回 | 12% | 18% | 24% |
桜花賞組 | 2回 | 1回 | 0回 | 12回 | 13% | 20% | 20% |
無敗馬 | 1回 | 1回 | 0回 | 4回 | 17% | 33% | 33% |
アーリントンC1~3着 | 1回 | 0回 | 4回 | 18回 | 4% | 4% | 22% |
ニュージーランドT組 | 4回 | 0回 | 2回 | 54回 | 7% | 7% | 10% |
朝日杯の組が強いというより、阪神に替わる前の中山の時代から、継続的に勝ち馬を出している主要路線の大元のようなところがあり、
当然、同じワンターンでコネクションもあるため、まずは、数が一定以上存在する主要路線組の取捨選択が肝になります。
ニュージーランドTもアーリントンCも、数の割に安定して好走馬を出せないのは、好結果が本番の内容と比例しないため。
ならば、朝日杯に参戦した実績やその好結果を、ここで反映した方がずっと利口というわけです。
昔は、アーリントンCから毎日杯のローテになって、次が本番ということもあってのコネクションが存在していて、毎日杯組はその他の1800辺りを使っていた馬を取りまとめる意味もあって、
NHKマイルCの伝説の勝ち馬列伝では、この組がやたらと登場してきたのですが、皐月賞前日のアーリントンC開催となって、徐々に、トライアルとしての機能が強化されつつあります。
いずれ、完全に主流となる中3週以内の組と、クラシックトライアルからの直行組の対決構図になるでしょうから、毎日杯がダービーへ向けたステップに使われ始めている現状、あまり信用しない方がいいのかもしれません。
NHKマイルカップの攻略ポイント
中山ではNHKマイルCでは問われない能力が求められるので、まるでコネクションがないようで、皐月賞やそのトライアルも中山で行われる以上は、
案外、朝日杯が阪神で行われるからこそ、関東圏での実績は、中山でこそという面もあります。
ラウダシオン以外の勝ち馬は、中山でも好走実績のあった馬ばかりで、細かいことでも、関西馬が中山<できればNZT以外で>を使っていれば、リスクは軽減されると思えます。