桜花賞 予想
戦中のレース創設で、1939年から第6回まで戦乱末期に至る前のまでの名称は、中山4歳牝馬特別。
戦後すぐ、春の関西圏のレースに定着して、1950年から今の施行条件に固定されました。
牝馬のためのレースであり、範をとったイギリスのギニー競走同様、マイル戦<1600m>ということでは、芝のG1として真の底力が問われる一戦であることから、
正確には牝馬限定クラシック競走は2戦であるため、世代のチャンピオン競走という色合いも強く、優駿牝馬<オークス>にはない、特有の華やかさがあるビッグレースです。
桜花賞の主な勝ち馬
-三冠馬-
・メジロラモーヌ 1986年
・スティルインラブ 2003年
・アパパネ 2010年
・ジェンティルドンナ 2012年
・アーモンドアイ 2018年
・デアリングタクト 2020年
桜花賞の特徴
2007年から今の阪神外回りコースでの開催になって、スパイラルカーヴの採用もあって、揉まれづらい外枠が有利とされた時期もありましたが、
昔より人気馬の大胆な追い込みが決まるようになったという以外、本当のところの変化はあまりないという雰囲気になってきました。
波乱もあれば、あっさり人気馬同士の決着もあり、しかし、桜花賞ならではの歴史的邂逅が事件のように、歴史を作るという面がちょっとだけ脚色されているのは、レースの質が上がっている証拠のように思います。
桜花賞の歴代優勝馬
1着馬 | 性齢 | 斤量 | 騎手 | 人気 | 前走 | 父名 | 2着馬 | 性齢 | 斤量 | 騎手 | 人気 | 前走 | 父名 | 3着馬 | 性齢 | 斤量 | 騎手 | 人気 | 前走 | 父名 |
||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2011 | マルセリーナ | 牝3 | 55 | 安藤勝己 | 2 | エルフィンS① | ディープインパクト | ホエールキャプチャ | 牝3 | 55 | 池添謙一 | 1 | クイーンC<1> | クロフネ | トレンドハンター | 牝3 | 55 | 岩田康誠 | 4 | フラワーC①<阪神/中1週> | ディープインパクト |
|
2012 | ジェンティルドンナ | 牝3 | 55 | 岩田康誠 | 2 | チューリップ賞④ | ディープインパクト | ヴィルシーナ | 牝3 | 55 | 内田博幸 | 4 | クイーンC① | ディープインパクト | アイムユアーズ | 牝3 | 55 | N.ピンナ | 3 | フィリーズレビュー① | ファルブラヴ |
|
2013 | アユサン | 牝3 | 55 | C.デムーロ | 7 | チューリップ賞③ | ディープインパクト | レッドオーヴァル | 牝3 | 55 | M.デムーロ | 2 | チューリップ賞⑦ | ディープインパクト | プリンセスジャック | 牝3 | 55 | 福永祐一 | 14 | チューリップ賞⑧ | ダイワメジャー |
|
2014 | ハープスター | 牝3 | 55 | 川田将雅 | 1 | チューリップ賞① | ディープインパクト | レッドリヴェール | 牝3 | 55 | 戸崎圭太 | 2 | 阪神ジュベナイルフィリーズ① | ステイゴールド | ヌーヴォレコルト | 牝3 | 55 | 岩田康誠 | 5 | チューリップ賞② | ハーツクライ |
|
2015 | レッツゴードンキ | 牝3 | 55 | 岩田康誠 | 5 | チューリップ賞「3」 | キングカメハメハ | クルミナル | 牝3 | 55 | 池添謙一 | 7 | チューリップ賞「11」 | ディープインパクト | コンテッサトゥーレ | 牝3 | 55 | C.ルメール | 8 | チューリップ賞「6」 | ディープインパクト |
|
2016 | ジュエラー | 牝3 | 55 | M.デムーロ | 3 | チューリップ賞② | ヴィクトワールピサ | シンハライト | 牝3 | 55 | 池添謙一 | 2 | チューリップ賞① | ディープインパクト | アットザシーサイド | 牝3 | 55 | 福永祐一 | 6 | フィリーズレビュー② | キングカメハメハ |
|
<2017> | レーヌミノル | 牝3 | 55 | 池添謙一 | 8 | フィリーズレビュー② | ダイワメジャー | リスグラシュー | 牝3 | 55 | 武豊 | 3 | チューリップ賞③ | ハーツクライ | ソウルスターリング | 牝3 | 55 | C.ルメール | 1 | チューリップ賞① | フランケル |
|
2018 | アーモンドアイ | 牝3 | 55 | C.ルメール | 2 | シンザン記念<1> | ロードカナロア | ラッキーライラック | 牝3 | 55 | 石橋脩 | 1 | チューリップ賞① | オルフェーヴル | リリーノーブル | 牝3 | 55 | 川田将雅 | 3 | チューリップ賞③ | ルーラーシップ |
|
2019 | グランアレグリア | 牝3 | 55 | C.ルメール | 2 | 朝日杯フューチュリティS③ | ディープインパクト | シゲルピンクダイヤ | 牝3 | 55 | 和田竜二 | 7 | チューリップ賞② | ダイワメジャー | クロノジェネシス | 牝3 | 55 | 北村友一 | 3 | クイーンC① | バゴ |
|
「2020」 | デアリングタクト | 牝3 | 55 | 松山弘平 | 2 | エルフィンS① | エピファネイア | レシステンシア | 牝3 | 55 | 武豊 | 1 | チューリップ賞③ | ダイワメジャー | スマイルカナ | 牝3 | 55 | 柴田大知 | 9 | チューリップ賞⑦ | ディープインパクト |
|
2021 | ソダシ | 牝3 | 55 | 吉田隼人 | 2 | 阪神ジュベナイルフィリーズ① | クロフネ | サトノレイナス | 牝3 | 55 | C.ルメール | 1 | 阪神ジュベナイルフィリーズ② | ディープインパクト | ファインルージュ | 牝3 | 55 | 福永祐一 | 8 | フェアリーS① | キズナ |
|
2022 | スターズオンアース | 牝3 | 55 | 川田将雅 | 7 | デイリー杯クイーンC(G3) | ドゥラメンテ | ウォーターナビレラ | 牝3 | 55 | 武豊 | 3 | チューリップ賞(G2) | シルバーステート | ナムラクレア | 牝3 | 55 | 浜中俊 | 6 | フィリーズレビュー(G2) | ミッキーアイル | |
2023 | リバティアイランド | 牝3 | 55 | 川田将雅 | 1 | 阪神JF① | ドゥラメンテ | コナコースト | 牝3 | 55 | 鮫島克駿 | 6 | チューリップ賞② | キタサンブラック | ペリファーニア | 牝3 | 55 | 横山武史 | 5 | チューリップ賞⓷ | モーリス | |
2024 | ステレンボッシュ | 牝3 | 55 | J.モレイラ | 2 | 阪神JF② | エピファネイア | アスコリピチェーノ | 牝3 | 55 | 北村宏司 | 1 | 阪神JF① | ダイワメジャー | ライトバック | 牝3 | 55 | 坂井瑠星 | 7 | エルフィンステークス① | キズナ |
良は無印・○は着順/<稍>「重」【不良】
桜花賞の過去10年データベース
1着 | 2着 | 3着 | 4着以下 | 勝率 | 連対率 | 複勝率 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1番人気 | 1回 | 3回 | 1回 | 5回 | 10% | 40% | 50% |
阪神JF勝ち馬 | 0回 | 3回 | 1回 | 4回 | 0% | 38% | 50% |
チューリップ賞勝ち馬 | 1回 | 2回 | 1回 | 4回 | 13% | 38% | 50% |
連続連対(阪神1600重賞好走馬) | 1回 | 1回 | 1回 | 3回 | 17% | 33% | 50% |
1勝と4着以内(阪神1600重賞好走馬) | 1回 | 2回 | 1回 | 5回 | 11% | 33% | 44% |
2着と3着(阪神1600重賞好走馬) | 1回 | 1回 | 1回 | 2回 | 20% | 40% | 60% |
連勝馬(阪神1600重賞好走馬) | 0回 | 1回 | 1回 | 1回 | 0% | 33% | 67% |
どちらか勝利(東京1600重賞好走馬) | 0回 | 4回 | 1回 | 11回 | 0% | 25% | 31% |
どちらか連対(東京1600重賞好走馬) | 2回 | 4回 | 1回 | 17回 | 8% | 25% | 29% |
両方連対(東京1600重賞好走馬) | 0回 | 0回 | 0回 | 2回 | 0% | 0% | 0% |
エルフィンS勝ち馬 | 2回 | 1回 | 0回 | 7回 | 20% | 30% | 30% |
1~3着以内(フィリーズレビュー組) | 1回 | 0回 | 2回 | 26回 | 3% | 3% | 10% |
4着以下(フィリーズレビュー組) | 0回 | 0回 | 0回 | 29回 | 0% | 0% | 0% |
池添謙一 | 1回 | 3回 | 0回 | 3回 | 14% | 57% | 57% |
ディープインパクト産駒 | 5回 | 4回 | 2回 | - | 45% | 82% | 100% |
過去データを見ても心を鬼にして、2歳女王の評価は控えめにしたほうが良さそうですね。
8頭出てきて2着3回はいいとすべきか、2歳女王が断然支持に推されると必ず負けるという構図を真に受けるか、兎にも角にも、ウオッカでも完敗だった桜花賞の歴史は、
旧コース時代にはもう少し優しかった傾向が、アパパネ<2010年優勝>が弾かれて勝ち馬なしになったインパクトを、ファンがどう捉えるかは難しい面はあります。
強いから勝てるというより、ストレスはできるだけ少なく…、という近年のトレンドに合わせるべきとも思えますが…。
ちゃっかりしていると思うのは、アルテミスSかクイーンCを勝っていると勝ち切れず、負けていたアユサンとレッツゴードンキが、人気落ちでドカンと花火を打ち上げたという結果でしょうか。
もう、やや古い傾向となりますが、どちらかに絞って、ジュベナイルフィリーズでもそこそこ来たというくらいの馬は、エンジンの温まり具合が程よいというのは筋悪の読みではないでしょう。
ただ、人気になると阪神マイル好走組に完敗なので、そこは要注意。
桜花賞の攻略ポイント
名牝製造工場という顔は、大昔から変わらない桜花賞競走の一貫した表情である以上、まず、強い馬に育ちそうだと思った馬を選び出すレースではありますが、
1番人気も2歳女王もあまり信用ならないとなると、じゃない方作戦が長期戦略では賢明な選択肢となりそうです。
東京で強い馬がいれば、本流の阪神の組から、その逆もまた然りで、そこに出世レースの京都のオープン戦を押さえて、
少なくとも重賞1番人気か無敗かそれと同等の馬でないと、キャリアのある馬を負かすのは大変なので、気持ちへそ曲がりくらいのちょい悪2番人気狙いが、今のところの旬ではないでしょうか。
独自の重賞レース予想を無料で配信!
無料メールマガジン「馬券名人養成プログラム」
2002年5月より発行いたしましたメールマガジン 「馬券名人養成プログラム」は、2003年までホームページ上で公開していた重賞レース予想と、競馬に関するコラムを掲載。2004年以降は重賞レース見解でご好評をいただいております。
2019年 マーメイドS 馬単33,680円、日本ダービー 馬連11,200円、CBC賞3連単16,300円などを的中。
「まぐまぐ!」で約3,200部を発行。お陰さまで「まぐまぐ!」の競馬系メルマガでは数少ない殿堂入りメールマガジンとして公認されました。メルマガのご登録はこのフォームにメールアドレスを入力してボタンを押すだけ。解除も簡単です。