大阪杯 予想
古馬の芝中距離戦線に適性のある馬向けのG1になったのは、つい最近のこと。
G2競走として、春の天皇賞の前哨戦として、その後行われる安田記念や宝塚記念に向けた足ならしのレースとして、様々な目標を設定している陣営に重宝がられていた主要競走が、
出走馬のレベルアップとアジア圏を中心とした中距離G1の需要拡大に伴う空洞化を防ぐ目的で、G1にとりあえずしてみたというのが、真相なのだろうと思います。
また、ドバイの芝G1と丸被りの開催時期と距離設定であるので、アレはいないけれど、コレはいるのかという状況になりがちですね。
G1昇格後の大阪杯の主な勝ち馬
開催年 | 馬名 | 備考 |
---|---|---|
2017年 | キタサンブラック | 顕彰馬に選出 |
2018年 | スワーヴリチャード | 翌年にジャパンC制覇 |
2019年 | アルアイン | 前年は3着で2017年の皐月賞優勝馬 |
2020年 | ラッキーライラック | 2017年の2歳女王、前年のエリザベス女王杯勝ち馬 |
大阪杯の特徴
コーナー4つの2000mという古馬にはライトな条件であることから、仕掛けのタイミングが自在の先行型に有利な面は、直線の短さも影響してか、G1昇格後はことさら強調されている面があります。
3コーナーでいつでも先頭を伺えるポジションの馬しか勝っていないので、そろそろ差し馬が来そうな気配もしないわけではないですが、
G2時代より明らかに出走頭数が増えているので、例外がない限り、この傾向は定番化して不思議ではありません。
大阪杯の歴代優勝馬
1着馬 | 性齢 | 斤量 | 騎手 | 人気 | 前走 | 父名 | 2着馬 | 性齢 | 斤量 | 騎手 | 人気 | 前走 | 父名 | 3着馬 | 性齢 | 斤量 | 騎手 | 人気 | 前走 | 父名 |
||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2011年 | ヒルノダムール | 牡4 | 57 | 藤田伸二 | 1 | 京都記念③ | マンハッタンカフェ | ダークシャドウ | 牡4 | 57 | 福永祐一 | 8 | 1000万<1> | ダンスインザダーク | エイシンフラッシュ | 牡4 | 59 | 内田博幸 | 3 | 有馬記念⑦ | キングズベスト |
|
<2012年> | ショウナンマイティ | 牡4 | 57 | 浜中俊 | 7 | 大阪城S② | マンハッタンカフェ | フェデラリスト | 牡5 | 57 | 横山典弘 | 1 | 中山記念「1」 | エンパイアメーカー | トーセンジョーダン | 牡6 | 58 | 岩田康誠 | 2 | 有馬記念⑤ | ジャングルポケット |
|
2013 年 | オルフェーヴル | 牡5 | 58 | 池添謙一 | 1 | ジャパンC② | ステイゴールド | ショウナンマイティ | 牡5 | 57 | 浜中俊 | 2 | 京都記念③ | マンハッタンカフェ | エイシンフラッシュ | 牡6 | 58 | C.デムーロ | 5 | 有馬記念④ | キングズベスト |
|
2014 年 | キズナ | 牡4 | 58 | 武豊 | 2 | 凱旋門賞「4」 | ディープインパクト | トウカイパラダイス | 牡7 | 56 | 柴山雄一 | 6 | 中日新聞杯⑤ | ゴールドアリュール | エピファネイア | 牡4 | 58 | 福永祐一 | 1 | 菊花賞【1】 | シンボリクリスエス |
|
【2015年】 | ラキシス | 牝5 | 55 | C.ルメール | 4 | 有馬記念⑥ | ディープインパクト | キズナ | 牡5 | 57 | 武豊 | 1 | 京都記念③ | ディープインパクト | エアソミュール | 牡6 | 57 | M.デムーロ | 6 | アメリカジョッキークラブC③ | ジャングルポケット |
|
2016年<ここまでG2産経大阪杯> | アンビシャス | 牡4 | 56 | 横山典弘 | 2 | 中山記念② | ディープインパクト | キタサンブラック | 牡4 | 58 | 武豊 | 5 | 有馬記念③ | ブラックタイド | ショウナンパンドラ | 牝5 | 55 | 池添謙一 | 4 | ジャパンC① | ディープインパクト |
|
2017年<ここからG1> | キタサンブラック | 牡5 | 57 | 武豊 | 1 | 有馬記念② | ブラックタイド | ステファノス | 牡6 | 57 | 川田将雅 | 7 | 金鯱賞⑥ | ディープインパクト | ヤマカツエース | 牡5 | 57 | 池添謙一 | 4 | 金鯱賞① | キングカメハメハ |
|
2018年 | スワーヴリチャード | 牡4 | 57 | M.デムーロ | 1 | 金鯱賞<1> | ハーツクライ | ペルシアンナイト | 牡4 | 57 | 福永祐一 | 6 | 中山記念⑤ | ハービンジャー | アルアイン | 牡4 | 57 | 川田将雅 | 2 | 京都記念「2」 | ディープインパクト |
|
2019 年 | アルアイン | 牡5 | 57 | 北村友一 | 9 | 金鯱賞<5> | ディープインパクト | キセキ | 牡5 | 57 | 川田将雅 | 2 | 有馬記念<5> | ルーラーシップ | ワグネリアン | 牡4 | 57 | 福永祐一 | 4 | 神戸新聞杯 | ディープインパクト |
|
2020年 | ラッキーライラック | 牝5 | 55 | M.デムーロ | 2 | 中山記念② | オルフェーヴル | クロノジェネシス | 牝4 | 55 | 北村友一 | 5 | 京都記念「1」 | バゴ | ダノンキングリー | 牡4 | 57 | 横山典弘 | 1 | 中山記念 | ディープインパクト |
|
「2021」 | レイパパレ | 牝4 | 55 | 川田将雅 | 4 | チャレンジC① | ディープインパクト | モズベッロ | 牡5 | 57 | 池添謙一 | 6 | 京都記念⑧ | ディープブリランテ | コントレイル | 牡4 | 57 | 福永祐一 | 1 | ジャパンC② | ディープインパクト |
|
2022年 | ポタジェ | 牡5 | 57 | 吉田隼人 | 1 | 金鯱賞(G2) | ディープインパクト | レイパパレ | 牝5 | 55 | 川田将雅 | 3 | 金鯱賞(G2) | ディープインパクト | アリーヴォ | 牡4 | 57 | 武豊 | 7 | 小倉大賞典(G3) | ドゥラメンテ | |
2023年 | ジャックドール | 牡5 | 58 | 武豊 | 2 | 香港C⑦ | モーリス | スターズオンアース | 牝5 | 56 | C.ルメール | 1 | 秋華賞③・阪神 | ドゥラメンテ | ダノンザキッド | 牡5 | 58 | 横山和生 | 10 | 中山記念⑪ | ジャスタウェイ | |
2024年 | ベラジオオペラ | 牡4 | 58 | 横山和生 | 2 | 京都記念② | ロードカナロア | ローシャムパーク | 牡5 | 58 | 戸崎圭太 | 3 | 香港カップ⑧ | ハービンジャー | ルージュエヴァイユ | 牝5 | 56 | 菅原明良 | 11 | 京都記念⑧ | ジャスタウェイ |
良は無印・○は着順/<稍>「重」【不良】
大阪杯の過去10年データベース
1着 | 2着 | 3着 | 4着以下 | 勝率 | 連対率 | 複勝率 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1番人気 | 4回 | 2回 | 2回 | 2回 | 33% | 50% | 67% |
関西馬 | 10回 | 8回 | 9回 | 65回 | 12% | 22% | 33% |
関東馬 | 0回 | 2回 | 1回 | 29回 | 0% | 6% | 9% |
1着(有馬記念組) | 0回 | 0回 | 0回 | 1回 | 0% | 0% | 0% |
2着(有馬記念組) | 1回 | 0回 | 0回 | 0回 | 100% | 100% | 100% |
3着(有馬記念組) | 0回 | 1回 | 0回 | 1回 | 0% | 50% | 50% |
4~8着(有馬記念組) | 2回 | 1回 | 4回 | 3回 | 20% | 30% | 70% |
9着以下(有馬記念組) | 0回 | 0回 | 0回 | 8回 | 0% | 0% | 0% |
1着(ジャパンC組) | 1回 | 0回 | 1回 | 1回 | 33% | 33% | 67% |
2~3着(ジャパンC組) | 1回 | 1回 | 1回 | 3回 | 17% | 33% | 50% |
4~7着(ジャパンC組) | 0回 | 0回 | 0回 | 4回 | 0% | 0% | 0% |
8着以下(ジャパンC組) | 0回 | 0回 | 2回 | 4回 | 0% | 0% | 33% |
前走が金鯱賞 | 1回 | 0回 | 0回 | 2回 | 33% | 33% | 33% |
前走が中山記念 | 0回 | 1回 | 1回 | 2回 | 0% | 25% | 50% |
前走が京都記念 | 0回 | 2回 | 0回 | 4回 | 0% | 33% | 33% |
はっきりした傾向で、馬券になった関東馬が2020年に久々登場という有り様。
理屈は単純で、並行して開催の中山で中山記念も前週には日経賞もあって、ドバイ・香港・安田記念か宝塚記念、
この4つのレースを目指すための適鞍でもなく、春の天皇賞に関東馬のステップには不適当という理由も加わって、使いたいレースになっていないからです。
やんわりとした傾向であって、当然、秋の天皇賞やマイルチャンピオンシップを使っていた馬が主役になるレースではあるのですが、
コース形態が似ている有馬記念の実績で買うくらいなら、スピードレースの側面も持つジャパンCの好走馬の方が、幾らか買えるというだけのこと。
G1馬の始動戦にもなるレースなので、本気度と実力の兼ね合いで、今後は色々な展開が待っているでしょうから、これは話半分でよろしいかと。
大阪杯 攻略のポイント
簡単に言うと、G1馬しか勝っていないということ。
そうじゃない馬も、G1で何度も上位人気推されて、惜しいシーンくらいは見せていることが条件であるから、G12着が最高のスワーヴリチャードも1番人気で強い勝ち方をしています。
いずれ、そんなスワーヴよりキャリアも浅く、期待以上に走る馬が登場するでしょうが、強烈な時計勝負にはなりづらいコース形態なので、
実力のあるこうしたレイアウトの重賞レースの活躍馬から狙う以外、お勧めできる方法を挙げることはできません。
独自の重賞レース予想を無料で配信!
無料メールマガジン「馬券名人養成プログラム」
2002年5月より発行いたしましたメールマガジン 「馬券名人養成プログラム」は、2003年までホームページ上で公開していた重賞レース予想と、競馬に関するコラムを掲載。2004年以降は重賞レース見解でご好評をいただいております。
2019年 マーメイドS 馬単33,680円、日本ダービー 馬連11,200円、CBC賞3連単16,300円などを的中。
「まぐまぐ!」で約3,200部を発行。お陰さまで「まぐまぐ!」の競馬系メルマガでは数少ない殿堂入りメールマガジンとして公認されました。メルマガのご登録はこのフォームにメールアドレスを入力してボタンを押すだけ。解除も簡単です。