秋華賞 予想
1996年に、それまで3歳限定の牝馬GⅠとして長く定着していたエリザベス女王杯を古馬に開放した関係で、最初、10月の京都開催の3週目に新設されたのが芝2000Mの秋華賞です。
桜花賞が1600Mというスタンダードな条件であるために、オークスがしばらく浮いた存在になっていましたが、強い牝馬にとってはこれの上なく走りやすい条件である秋華賞が歴史を積み重ねていった結果、2003年のスティルインラブを初めに、
エリザベス女王杯が最終戦だった時代は1頭だけだった牝馬三冠は、近10年で急増し、2019年までに秋華賞での三冠達成者は計4頭となり、2020年にはついに、デアリングタクト無敗での三冠を達成しました。
ちなみに、2021年と2022年は京都競馬場で改修工事が行われていた関係で、阪神競馬場で開催されたため、データを集める際には慎重にしておきたいところです。
馬名 | 年度 |
---|---|
スティルインラブ | 2003年 |
アパパネ | 2010年 |
ジェンティルドンナ | 2012年 |
アーモンドアイ | 2018年 |
デアリングタクト | 2020年 |
リバティアイランド | 2023年 |
秋華賞の特徴
距離設定はオーソドックスでも、コーナー4つで、またタイトな小回りコースであるために、締まった展開になれば先行勢の粘り込みは望み薄で、逆に遅くなると、まず差し追い込みは物理的に届かない展開になるなど、当初から爆発的な波乱が頻発するレースとして、穴党には挑みがいのあるレースでした。
しかし、三冠馬が続々誕生する昨今は、レースの質もメンバーのクオリティにしても、高水準で安定化したため、断然支持の馬がよもやの敗北という結果にはならない、本来あるべき根幹距離GⅠの姿を見せています。
秋華賞の歴代優勝馬
開催年 | 1着馬 | 騎手 | 人気 | 前走 | 父名 | 2着馬 | 騎手 | 人気 | 前走 | 父名 | 3着馬 | 騎手 | 人気 | 前走 | 父名 |
|
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2010年 | アパパネ | 蛯名正義 | 1 | ローズS④ | キングカメハメハ | アニメイトバイオ | 後藤浩輝 | 6 | ローズS① | ゼンノロブロイ | アプリコットフィズ | 武豊 | 2 | クイーンS① | ジャングルポケット |
|
<2011年> | アヴェンチュラ | 岩田康誠 | 2 | クイーンS① | ジャングルポケット | キョウワジャンヌ | 飯田祐史 | 7 | ローズS③ | ハーツクライ | ホエールキャプチャ | 池添謙一 | 1 | ローズS① | クロフネ |
|
2012年 | ジェンティルドンナ | 岩田康誠 | 1 | ローズS① | ディープインパクト | ヴィルシーナ | 内田博幸 | 2 | ローズS② | ディープインパクト | アロマティコ | 佐藤哲三 | 6 | 1600万③ | キングカメハメハ |
|
2013年 | メイショウマンボ | 武幸四郎 | 3 | ローズS「4」 | スズカマンボ | スマートレイアー | 武豊 | 2 | 1000万① | ディープインパクト | リラコサージュ | 池添謙一 | 15 | ローズS「18」 | ブライアンズタイム |
|
2014年 | ショウナンパンドラ | 浜中俊 | 3 | 紫苑S【2】 | ディープインパクト | ヌーヴォレコルト | 岩田康誠 | 1 | ローズS① | ハーツクライ | タガノエトワール | 小牧太 | 4 | ローズS② | キングカメハメハ |
|
2015年 | ミッキークイーン | 浜中俊 | 1 | ローズS② | ディープインパクト | クイーンズリング | M.デムーロ | 5 | ローズS⑤ | マンハッタンカフェ | マキシマムドパリ | 幸英明 | 7 | 1000万① | キングカメハメハ |
|
2016年 | ヴィブロス | 福永祐一 | 3 | 紫苑S② | ディープインパクト | パールコード | 川田将雅 | 4 | 紫苑S⑤ | ヴィクトワールピサ | カイザーバル | 四位洋文 | 8 | ローズS「3」 | エンパイアメーカー |
|
「2017年」 | ディアドラ | C.ルメール | 3 | 紫苑S① | ハービンジャー | リスグラシュー | 武豊 | 4 | ローズS③ | ハーツクライ | モズカッチャン | M.デムーロ | 5 | ローズS⑦ | ハービンジャー |
|
2018年 | アーモンドアイ | C.ルメール | 1 | 優駿牝馬① | ロードカナロア | ミッキーチャーム | 川田将雅 | 5 | 1000万① | ディープインパクト | カンタービレ | 武豊 | 3 | ローズS① | ディープインパクト |
|
<2019年> | クロノジェネシス | 北村友一 | 4 | 優駿牝馬③ | バゴ | カレンブーケドール | 津村明秀 | 2 | 紫苑S③ | ディープインパクト | シゲルピンクダイヤ | 和田竜二 | 10 | ローズS④ | ダイワメジャー |
|
<2020年> | デアリングタクト | 松山弘平 | 1 | 優駿牝馬① | エピファネイア | マジックキャッスル | 大野拓弥 | 10 | 紫苑S<4> | ディープインパクト | ソフトフルート | 藤岡康太 | 9 | 2勝① | ディープインパクト |
|
2021年 | アカイトリノムスメ | 戸崎圭太 | 4 | 優駿牝馬② | ディープインパクト | ファインルージュ | C.ルメール | 2 | 紫苑S① | キズナ | アンドヴァラナウト | 福永祐一 | 3 | ローズS① | キングカメハメハ |
|
2022年 | スタニングローズ | 坂井瑠星 | 3 | 紫苑S① | キングカメハメハ | ナミュール | 横山武史 | 2 | 優駿牝馬③ | ハービンジャー | スターズオンアース | C.ルメール | 1 | 優駿牝馬① | ドゥラメンテ | |
2023年 | リバティアイランド | 川田将雅 | 1 | 優駿牝馬① | ドゥラメンテ | マスクトディーヴァ | 岩田望来 | 3 | ローズS① | ルーラーシップ | ハーパー | C.ルメール | 2 | 優駿牝馬② | ハーツクライ | |
2024年 | チェルヴィニア | C.ルメール | 1 | 優駿牝馬① | ハービンジャー | ボンドガール | 武豊 | 5 | 紫苑S③ | ダイワメジャー | ステレンボッシュ | 戸崎 圭太 | 2 | 優駿牝馬② | エピファネイア |
<良は無印/着順○・<稍>「重」【不良】
オークス出走馬が年を追うごとに優勢の傾向です。
過去10年をとっても、優駿牝馬<オークス>→ローズS、紫苑S、直行のいずれかの馬が、実に6頭勝利していて、残る4頭も、春の牝馬重賞やトライアルに参戦していた馬で、例外のアヴェンチュラは古馬混合のクイーンSを勝ってから参戦、オークスの後に自己条件を勝って紫苑S経由のディアドラ以外は、紫苑Sの2着馬ということで、実質、勝ちパターンは固定化されつつあります。
単穴の紫苑S、本流のローズS、才能あるなら直行という感じでしょうか。
また、桜花賞連対馬は前走好走の差し馬が良い傾向にあります。
先行して快勝の桜花賞の再現を、この秋華賞でもできたという馬は強烈なメンツばかりで、
- 1997年 2着 キョウエイマーチ
- 2001年 1着 テイエムオーシャン
- 2007年 1着 ダイワスカーレット
一方、差し脚質で秋華賞馬となった桜花賞連対馬はというと、
- メジロドーベル
- ファレノプシス
- ジェンティルドンナ
- アーモンドアイ
スティルインラブは3角5番手でそこから押し上げていって、直線は楽々抜け出し。
アパパネだと⑤−④という通過順位でほとんど同じ。
ただ、三冠馬がトライアルで崩れたのに対し、差しの4頭は皆前走も勝っているので、意外と、桜花賞で差してきた馬の方が安心な面はありそうです。
秋華賞 過去10年のデータベース
1着 | 2着 | 3着 | 4着以下 | 勝率 | 連対率 | 複勝率 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1番人気が優勝 | 4回 | 1回 | 1回 | 4回 | 40% | 50% | 60% |
優駿牝馬1~3着の馬 | 5回 | 1回 | 2回 | 3回 | 45% | 55% | 73% |
優駿牝馬4~8着の馬 | 0回 | 0回 | 0回 | 5回 | 0% | 0% | 0% |
優駿牝馬9着以下の馬 | 0回 | 0回 | 0回 | 8回 | 0% | 0% | 0% |
紫苑Sの連対馬 | 3回 | 1回 | 0回 | 13回 | 18% | 24% | 24% |
紫苑Sで3着以下の馬 | 0回 | 0回 | 0回 | 13回 | 0% | 0% | 0% |
オープン本賞金獲得馬 | 0回 | 3回 | 0回 | 20回 | 0% | 13% | 13% |
ローズS1~3着 | 1回 | 3回 | 4回 | 17回 | 4% | 16% | 32% |
前々走がオークス | 0回 | 1回 | 2回 | 18回 | 0% | 5% | 14% |
札幌開催の重賞 | 0回 | 0回 | 0回 | 6回 | 0% | 0% | 0% |
2勝クラス/関西圏特別戦 | 0回 | 0回 | 2回 | 8回 | 0% | 0% | 20% |
2勝クラス/関東圏特別戦 | 0回 | 0回 | 0回 | 5回 | 0% | 0% | 0% |
2勝クラス/北海道戦 | 0回 | 1回 | 0回 | 1回 | 0% | 50% | 50% |
秋華賞 攻略のポイント
春の開催からは半年近く未使用期間があり、1分58秒台で決着するのが当たり前で、相当な道悪になっても、2分は切っていますから、牝馬の重賞としては極めて高水準のレベル。
過去の勝ち馬全てに共通することは、1800M以上の芝での実績というより、ハイペースをマイル以上の距離で経験済みか否かがポイント。
2000M以上に実績集中の上り馬を除けば、本流組が強いわけで、必ずどこかでハイレベルの重賞や古馬との厳しい戦いを経験しているはず。
これにスローの経験しかないショウナンパンドラように極悪馬場での好走実績が加われば、まず堅いでしょう。