スプリンターズステークス 予想
目次
1990年に、日本で最初に誕生したスプリント<短距離>GⅠが、このスプリンターズSです。
初期から、日本の短距離界で活躍するトップホースが続々と制し、1993、94年と連覇を果たしたサクラバクシンオーが、偉大なる功績を残すことで、短距離GⅠの存在意義を大いに示すのでした。
スプリンターズステークスの歴代優勝馬
1着馬 | 性齢 | 斤量 | 騎手 | 人気 | 前走 | 父名 | 備考 | 2着馬 | 性齢 | 斤量 | 騎手 | 人気 | 前走 | 父名 | 備考 | 3着馬 | 性齢 | 斤量 | 騎手 | 人気 | 前走 | 父名 |
|
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
<2000年> | ダイタクヤマト | 牡6 | 57 | 江田照男 | 16 | セントウルS⑦ | ダイタクヘリオス | アグネスワールド | 牡5 | 57 | 武豊 | 1 | ジュライC<1>(英) | ダンチヒ | ブラックホーク | 牡6 | 57 | 横山典弘 | 2 | セントウルS② | ヌレイエフ |
||
2001年 | トロットスター | 牡4 | 57 | 蛯名正義 | 4 | 安田記念⑭ | ダミスター | メジロダーリング | 牝5 | 55 | 田中勝春 | 3 | アイビスサマーD① | グリーンデザート | ダイタクヤマト | 牡7 | 57 | 江田照男 | 2 | セントウルS② | ダイタクヤマト |
||
2002年(新潟) | ビリーヴ | 牡4 | 55 | 武豊 | 1 | セントウルS① | サンデーサイレンス | アドマイヤコジーン | 牡6 | 57 | 後藤浩輝 | 3 | 安田記念① | コジーン | ショウナンカンプ | 牡4 | 57 | 藤田伸二 | 2 | 函館スプリントS④ | サクラバクシンオー |
||
2003年 | デュランダル | 牡4 | 57 | 池添謙一 | 5 | セントウルS③ | サンデーサイレンス | ビリーヴ | 牝5 | 55 | 安藤勝己 | 1 | セントウルS② | サンデーサイレンス | アドマイヤマックス | 牡4 | 57 | 武豊 | 2 | セントウルS④ | サンデーサイレンス |
||
【2004年】 | カルストンライトオ | 牡6 | 57 | 大西直宏 | 5 | アイビスサマーD① | ウォーニング | デュランダル | 牡5 | 57 | 池添謙一 | 2 | 高松宮記念② | サンデーサイレンス | ケープオブグッドホープ | 騸6 | 57 | B.プレブル | 8 | ジュライC<4> | インチナー |
||
2005年 | サイレントウィットネス | 騸6 | 57 | F.コーツィー | 1 | 安田記念③ | エルモクシー | デュランダル | 牡6 | 57 | 池添謙一 | 2 | 香港マイル⑤(香) | サンデーサイレンス | アドマイヤマックス | 牡5 | 57 | 武豊 | 3 | 安田記念⑫ | サンデーサイレンス |
||
2006年 | テイクオーバーターゲット | 騸6 | 57 | J.フォード | 1 | セントウルS<2> | セルティックスウィング | メイショウボーラー | 牡5 | 57 | 福永祐一 | 10 | セントウルS<7> | タイキシャトル | タガノバスティーユ | 牡3 | 55 | 勝浦正樹 | 16 | 北九州記念⑨ | ブライアンズタイム |
||
【2007年】 | アストンマーチャン | 牝3 | 53 | 中舘英二 | 4 | 北九州記念⑥ | アドマイヤコジーン | サンアディユ | 牡5 | 55 | 川田将雅 | 1 | セントウルS① | フレンチデピュティ | アイルラヴァゲイン | 牡5 | 57 | 松岡正海 | 5 | セントウルS⑤ | エルコンドルパサー |
||
2008年 | スリープレスナイト | 牝4 | 55 | 上村洋行 | 1 | 北九州記念<1> | クロフネ | キンシャサノキセキ | 牡5 | 57 | 岩田康誠 | 2 | キーンランドC③ | フジキセキ | ビービーガルダン | 牡4 | 57 | 安藤勝己 | 6 | キーンランドC② | チーフベアハート |
||
2009年 | ローレルゲレイロ | 牡5 | 57 | 藤田伸二 | 5 | セントウルS⑭ | キングヘイロー | ビービーガルダン | 牡5 | 57 | 安藤勝己 | 2 | キーンランドC① | チーフベアハート | カノヤザクラ | 牝5 | 55 | 小牧太 | 8 | セントウルS④ | サクラバクシンオー |
||
2010年 *2、3位入線馬はそれぞれ着順を繰上げ | ウルトラファンタジー | 騸8 | 57 | H.ライ | 10 | シャティンヴァーズ<14>(香) | エンコスタデラゴ | 3位 | キンシャサノキセキ | 牡7 | 57 | 四位洋文 | 3 | セントウルS取消 | フジキセキ | 4位 | サンカルロ | 牡4 | 57 | 吉田豊 | 7 | セントウルS⑤ | シンボリクリスエス |
2011年 | カレンチャン | 牝4 | 55 | 池添謙一 | 3 | キーンランドC① | クロフネ | パドトロワ | 牡4 | 57 | 安藤勝己 | 9 | キーンランドC③ | スウェプトオーヴァーボード | エーシンヴァ-ゴウ | 牝4 | 55 | 福永祐一 | 7 | セントウルS① | ファルブラヴ |
||
2012年 | ロードカナロア | 牝4 | 57 | 岩田康誠 | 2 | セントウルS② | キングカメハメハ | カレンチャン | 牝5 | 55 | 池添謙一 | 1 | セントウルS④ | クロフネ | ドリームバレンチノ | 牡5 | 57 | 松山弘平 | 9 | キーンランドC⑦ | ロージズインメイ |
||
2013年 | ロードカナロア | 牡5 | 57 | 岩田康誠 | 1 | セントウルS② | キングカメハメハ | ハクサンムーン | 牡4 | 57 | 酒井学 | 2 | セントウルS① | アドマイヤムーン | マヤノリュウジン | 牡6 | 57 | 池添謙一 | 15 | セントウルS⑦ | キングヘイロー |
||
2014年(新潟) | スノードラゴン | 牡6 | 57 | 大野拓弥 | 13 | キーンランドC⑧ | アドマイヤコジーン | ストレイトガール | 牝5 | 55 | 岩田康誠 | 2 | 函館スプリントS⑪ | フジキセキ | レッドオーヴァル | 牝4 | 55 | 田辺裕信 | 5 | キーンランドC② | ディープインパクト |
||
2015年 | ストレイトガール | 牡6 | 55 | 戸崎圭太 | 1 | セントウルS④ | フジキセキ | サクラゴスペル | 牡7 | 57 | 横山典弘 | 11 | 安田記念⑰ | サクラプレジデント | ウキヨノカゼ | 牝5 | 55 | 四位洋文 | 9 | キーンランドC① | オンファイア |
||
2016年 | レッドファルクス | 牡5 | 57 | M.デムーロ | 3 | CBC賞① | スウェプトオーヴァーボード | ミッキーアイル | 牡5 | 57 | 松山弘平 | 2 | 高松宮記念② | ディープインパクト | ソルヴェイグ | 牝3 | 53 | 田辺裕信 | 9 | キーンランドC④ | ダイワメジャー |
||
2017年 | レッドファルクス | 牡6 | 57 | M.デムーロ | 1 | 安田記念③ | スウェプトオーヴァーボード | レッツゴードンキ | 牝5 | 55 | 岩田康誠 | 5 | ヴィクトリアマイル<11> | キングカメハメハ | ワンスインナムーン | 牝4 | 55 | 石橋脩 | 7 | 朱鷺S① | アドマイヤムーン |
||
<2018年> | ファインニードル | 牡5 | 57 | 川田将雅 | 1 | セントウルS「1」 | アドマイヤムーン | ラブカンプー | 牝3 | 53 | 和田竜二 | 11 | セントウルS「2」 | ショウナンカンプ | ラインスピリット | 牡7 | 57 | 武豊 | 13 | セントウルS「5」 | スウェプトオーヴァーボード |
||
2019年 | タワーオブロンドン | 牡4 | 57 | C.ルメール | 2 | セントウルS① | レイヴンズパス | モズスーパーフレア | 牝4 | 55 | 松若風馬 | 3 | 北九州記念④ | スペイツタウン | ダノンスマッシュ | 牡4 | 57 | 川田将雅 | 1 | キーンランドC<1> | ロードカナロア |
||
2020年 | グランアレグリア | 牡4 | 55 | C.ルメール | 1 | 安田記念<1> | ディープインパクト | ダノンスマッシュ | 牡5 | 57 | 川田将雅 | 3 | セントウルS① | ロードカナロア | アウィルアウェイ | 牡4 | 55 | 松山弘平 | 10 | 北九州記念<3> | ジャスタウェイ |
||
2021年 | ピクシーナイト | 牡3 | 55 | 福永祐一 | 3 | セントウルS② | モーリス | レシステンシア | 牝4 | 55 | C.ルメール | 2 | セントウルS① | ダイワメジャー | シヴァージ | 牡6 | 57 | 吉田隼人 | 10 | パラダイスS⑤ | ファーストサムライ |
||
2022年 | ジャンダルム | 牡7 | 57 | 荻野極 | 8 | 北九州記念⑰ | Kitten's Joy | ウインマーベル | 牡3 | 55 | 松山弘平 | 7 | キーンラン② | アイルハヴアナザー | ナランフレグ | 牡6 | 57 | 丸田恭介 | 5 | 安田記念⑱ | ゴールドアリュール | ||
2023年 | ママコチャ | 牝4 | 56 | 川田 将雅 | 3 | 北九州記念② | クロフネ | マッドクール | 牡4 | 58 | 坂井 瑠星 | 6 | CBC賞⑨ | Dark Angel | ナムラクレア | 牝4 | 56 | 浜中 俊 | 1 | キーンランド① | ミッキーアイル | ||
2024年 | ルガル | 牝4 | 58 | 西村淳也 | 9 | 高松宮記念⑨ | ドゥラメンテ | トウシンマカオ | 牡5 | 58 | 菅原明良 | 5 | 産経賞セントウルS① | ビッグアーサー | ナムラクレア | 牝5 | 56 | 横山武史 | 4 | キーンランドC⑤ | ミッキーアイル |
日本の調教馬
タイキシャトル 1997年優勝/顕彰馬
−その他勝ち鞍−
マイルチャンピオンシップ 1997年~1998年
安田記念、ジャック・ル・マロワ賞(仏)1998年
日本の調教馬
デュランダル 2003年優勝
−その他勝ち鞍−
マイルチャンピオンシップ 2003年~2004年
日本の調教馬
ロードカナロア 2012年~2013年優勝/顕彰馬
−その他勝ち鞍−
香港スプリント 2012年~2013年
高松宮記念&安田記念 2013年
外国馬
サイレントウィットネス(香)2005年優勝
テイクオーバーターゲット(豪)2006年優勝
ウルトラファンタジー(香)2010年優勝
スプリンターズステークスの特徴
スタート地点が独特で、3コーナー手前の外回りコースから真っ直ぐにコーナーに入り、中山らしいごちゃごちゃしたイメージというより、位置取り争いはセパレートコースの中でフェアに行われることも影響し、序盤は少しだけ下り坂で加速がつきやすく、一方でゴール前の急な坂の存在もラップを大きく左右するので、まず前半から遅いスローの展開は、ハイレベルのレースほど少なくなります。
スプリンターズステークス 過去10年~20年データベース
1着 | 2着 | 3着 | 4着以下 | 勝率 | 連対率 | 複勝率 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1番人気の馬 | 9回 | 3回 | 1回 | 7回 | 45% | 60% | 65% |
重賞勝利の牝馬 | 5回 | 7回 | 5回 | 48回 | 8% | 18% | 26% |
重賞未勝利の牝馬 | 0回 | 1回 | 1回 | 17回 | 0% | 5% | 11% |
古馬重賞勝ちのある4歳牝馬 | 3回 | 1回 | 1回 | 11回 | 19% | 25% | 31% |
G1掲示板がない牝馬 | 3回 | 3回 | 5回 | 35回 | 7% | 13% | 24% |
両方の条件に当てはまる牝馬 | 3回 | 1回 | 0回 | 4回 | 38% | 50% | 50% |
古馬G1勝ちのある4、5歳の牝馬 | 0回 | 2回 | 0回 | 2回 | 0% | 50% | 50% |
桜花賞を制している4歳牝馬 | 0回 | 0回 | 0回 | 1回 | 0% | 0% | 0% |
キーンランドC敗戦馬 | 2回 | 2回 | 4回 | 38回 | 4% | 9% | 17% |
前年の京阪杯勝ち馬 | 1回 | 1回 | 1回 | 4回 | 14% | 29% | 43% |
池添謙一 | 2回 | 3回 | 1回 | 7回 | 15% | 38% | 46% |
岩田康誠 | 2回 | 3回 | 0回 | 6回 | 18% | 45% | 45% |
M.デムーロ | 2回 | 0回 | 0回 | 1回 | 67% | 67% | 67% |
馬番が⑧ | 4回 | 0回 | 0回 | 16回 | 20% | 20% | 20% |
馬番が⑬ | 3回 | 0回 | 3回 | 12回 | 17% | 17% | 33% |
馬番が④ | 2回 | 3回 | 1回 | 14回 | 10% | 25% | 30% |
前傾ラップになりやすいレースなので、前も後ろも有利ではありません。
(2020年を除く過去10年は、勝ち馬は全て4角⑤〜⑩番手)
4コーナーで10番手以下にいた馬が勝つのは、前が速過ぎたか、単純に勝ちタイムが平凡でどの馬でも走れるレベルに低下したからであって、その他沢山あるマイル以上の重賞レースと同様、極端な作戦に出る馬に有利な競馬ではありません。
もっとはっきりしているのが、不良馬場の2度しか逃げ切りがないように、前に行きすぎるのも厳しいレース。
無難に5番手以下から、直線でそこまで温存していた末脚を爆発させるのが、勝利に一番近い作戦となります。
歴史上、連覇や2年連続連対、最大はデュランダルの3年連続連対まであるので、スプリンターには走りやすいコースだからこそ、前年の好走で過剰な人気になることが、あまり死角になることのないGⅠというのは、他のレースとは違うところではあります。
サクラバクシンオーは2番人気で最初の勝利を挙げ、翌年が断然支持で連覇という偉業も成し遂げていますが、3歳時にも3番人気で出走して、逃げの手に出るも6着でした。
スプリンターズステークスの攻略ポイント
大まかな傾向はすでに記したとおりですが、決定的に重要なポイントとなるのが、重賞の勝ち負けがこれまであったかどうかではなく、評価をまずされているかどうか。
高評価であるなら、勝つ確率は格段に上がるというほど甘くないとはいえ、重賞を勝っていても人気がないということは、強くはないとされているに等しいわけで、単純能力を競う争いにおいて、その時点で普通は苦しいわけです。
重賞未勝利馬は過去何度か制していますが、GⅠ2着の実績や芝1200Mで人気馬たちと同格の好走率があり、時計が遅くなったので台頭というだけで、その後も活躍しました。
1番人気の勝率が5割を切っていても、3着以内には8割方入ってくる傾向からも、評価されている馬を切るレースではないと言えます。