宝塚記念 予想
有馬記念に遅れること4年。
ファン投票の結果如何で出走権の獲得も可能という、極めて画期的なレースが阪神競馬場にも誕生させたまでは良かったのですが、季節が梅雨時で、
日本競馬の慣例でクラシック参戦の3歳馬もまず登場しない関係で、最初の20年近くは一桁頭数のレースばかりで、有馬のような盛り上がりは見られませんでした。
シンザンもスピードシンボリも、ハイセイコーもトウショウボーイも勝っているのに、何故か谷間の雰囲気を漂わせるこのレースは、
2007年と2020年に18頭立てになったのみで、その前年が少頭数という傾向は今も続き、それでも人気になればリスクを背負わされるという厄介な性質も引き継がれ、
捉えどころのない面を有馬記念と同じくらい抱える不思議な特長を持つレースでもあります。
三冠馬の参戦
馬名 | 結果 |
---|---|
シンザン | 1965年:優勝 |
シンボリルドルフ | 1985年:出走取消 |
スティルインラブ | 2004年:8着 2005年:9着 |
ディープインパクト | 2006年:優勝 |
オルフェーヴル | 2012年:優勝 |
開催年 | 馬名 | タイム | 備考 |
---|---|---|---|
1979年 | サクラショウリ | 2:12.4 | |
1983年 | ハギノカムイオー | 2:12.2 | |
1994年 | ビワハヤヒデ | 2:11.2 | |
1995年 | ダンツシアトル | 2:10.2 | ※京都開催※ |
2004年 | タップダンスシチー | 2:11.1 | |
2011年 | アーネストリー | 2:10.1 |
宝塚記念の特徴
おかげさまで、近年の激しい気象現象も多少なりとも馬場質に影響を与えるので、雨が降る降らないで、競馬の中身そのものが変化してしまう嫌な傾向が、
スピード競馬の申し子たる人気馬のパフォーマンスを直撃している関係で、1番人気がここ数年、名馬級、キタサンブラックに至っては
顕彰馬に選出されたのに、ここで惨敗という悲しい現実に、しっかりとフォーカスしないといけないのは心苦しいまでです。
宝塚記念の歴代優勝馬
1着馬 | 性齢 | 斤量 | 騎手 | 人気 | 前走 | 父名 | 2着馬 | 性齢 | 斤量 | 騎手 | 人気 | 前走 | 父名 | 3着馬 | 性齢 | 斤量 | 騎手 | 人気 | 前走 | 父名 |
|
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2011年 | アーネストリー | 牡6 | 58 | 佐藤哲三 | 6 | 金鯱賞【3】 | グラスワンダー | ブエナビスタ | 牝5 | 56 | 岩田康誠 | 1 | ヴィクトリアマイル② | スペシャルウィーク | エイシンフラッシュ | 牡4 | 58 | 安藤勝己 | 3 | 天皇賞(春)<2> | キングズベスト |
2012年 | オルフェーヴル | 牡4 | 58 | 池添謙一 | 1 | 天皇賞(春)⑪ | ステイゴールド | ルーラーシップ | 牡5 | 58 | C.ウィリアムズ | 2 | クイーンエリザベスⅡC<1> | キングカメハメハ | ショウナンマイティ | 牡4 | 58 | 浜中俊 | 6 | 鳴尾記念② | マンハッタンカフェ |
2013年 | ゴールドシップ | 牡4 | 58 | 内田博幸 | 2 | 天皇賞(春)⑤ | ステイゴールド | ダノンバラード | 牡5 | 58 | 川田将雅 | 5 | 鳴尾記念③ | ディープインパクト | ジェンティルドンナ | 牝5 | 58 | 岩田康誠 | 1 | ドバイシーマクラシック② | ディープインパクト |
2014年 | ゴールドシップ | 牡5 | 58 | 横山典弘 | 1 | 天皇賞(春)⑦ | ステイゴールド | カレンミロティック | 騸6 | 58 | 池添謙一 | 9 | 鳴尾記念④ | ハーツクライ | ヴィルシーナ | 牝5 | 56 | 福永祐一 | 8 | ヴィクトリアマイル① | ディープインパクト |
2015年 | ラブリーデイ | 牡5 | 58 | 川田将雅 | 6 | 鳴尾記念① | キングカメハメハ | デニムアンドルビー | 牝5 | 56 | 浜中俊 | 10 | 天皇賞(春)⑩ | ディープインパクト | ショウナンパンドラ | 牝4 | 56 | 池添謙一 | 11 | ヴィクトリアマイル⑧ | ディープインパクト |
<2016年> | マリアライト | 牝5 | 56 | 蛯名正義 | 8 | 目黒記念② | ディープインパクト | ドゥラメンテ | 牡4 | 58 | M.デムーロ | 1 | ドバイシーマクラシック② | キングカメハメハ | キタサンブラック | 牡4 | 58 | 武豊 | 2 | 天皇賞(春)② | ブラックタイド |
<2017年> | サトノクラウン | 牡5 | 58 | M.デムーロ | 3 | 大阪杯⑥ | マルジュ | ゴールドアクター | 牡6 | 58 | 横山典弘 | 6 | 天皇賞(春)⑦ | スクリーンヒーロー | ミッキークイーン | 牝5 | 56 | 浜中俊 | 4 | ヴィクトリアマイル<7> | ディープインパクト |
<2018年> | ミッキーロケット | 牡5 | 58 | 和田竜二 | 7 | 天皇賞(春)④ | キングカメハメハ | ワーザー | 騸7 | 58 | H.ボウマン | 10 | ライオンロックT⑥ | タヴィショック | ノーブルマーズ | 牡5 | 58 | 高倉稜 | 12 | 目黒記念② | ジャングルポケット |
2019年 | リスグラシュー | 牝5 | 56 | D.レーン | 3 | クイーンエリザベスⅡC③ | ハーツクライ | キセキ | 牡5 | 58 | 川田将雅 | 1 | 大阪杯② | ルーラーシップ | スワーヴリチャード | 牡5 | 58 | M.デムーロ | 6 | ドバイシーマクラシック③ | ハーツクライ |
<2020年> | クロノジェネシス | 牝4 | 56 | 北村友一 | 2 | 大阪杯② | バゴ | キセキ | 牡6 | 58 | 武豊 | 6 | 天皇賞(春)⑥ | ルーラーシップ | モズベッロ | 牡4 | 58 | 池添謙一 | 12 | 天皇賞(春)⑦ | ディープブリランテ |
2021年 | クロノジェネシス | 牝5 | 56 | C.ルメール | 1 | ドバイシーマクラシック② | バゴ | ユニコーンライオン | 牡5 | 58 | 坂井瑠星 | 7 | 鳴尾記念① | ノーネイネヴァー | レイパパレ | 牝4 | 56 | 川田将雅 | 2 | 大阪杯「1」 | ディープインパクト |
2022年 | タイトルホルダー | 牡4 | 58 | 横山和生 | 2 | 天皇賞(春)① | ドゥラメンテ | ヒシイグアス | 牡6 | 58 | D.レーン | 5 | 大阪杯④ | ハーツクライ | デアリングタクト | 牡5 | 56 | 松山弘平 | 4 | ヴィクトリアマイル⑥ | エピファネイア |
2023年 | イクイノックス | 牡4 | 58 | C.ルメール | 1 | ドバイシーマクラシック① | キタサンブラック | スルーセブンシーズ | 牝5 | 56 | 池添謙一 | 10 | 中山牝馬S① | ドリームジャーニー | ジャスティンパレス | 牡4 | 58 | 鮫島克駿 | 2 | 天皇賞(春)① | ディープインパクト |
2024年 | ブローザホーン | 牡4 | 58 | 菅原明良 | 3 | 天皇賞(春)② | エピファネイア | ソールオリエンス | 牡4 | 58 | 横山武史 | 7 | 大阪杯⑦ | キタサンブラック | ベラジオオペラ | 牡4 | 58 | 横山和生 | 5 | 大阪杯① | ロードカナロア |
良は無印・○は着順/<稍>「重」【不良】
宝塚記念 過去10年のデータベース
1着 | 2着 | 3着 | 4着以下 | 勝率 | 連対率 | 複勝率 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1番人気 | 2回 | 3回 | 1回 | 4回 | 20% | 50% | 60% |
春天の連対馬 | 0回 | 0回 | 2回 | 9回 | 0% | 0% | 18% |
春天の3~5着 | 2回 | 0回 | 0回 | 9回 | 18% | 18% | 18% |
春天の6着以下 | 2回 | 3回 | 1回 | 16回 | 9% | 23% | 27% |
ドバイ遠征の外国馬 | 0回 | 2回 | 2回 | 10回 | 0% | 14% | 29% |
香港遠征の外国馬 | 1回 | 2回 | 0回 | 3回 | 17% | 50% | 50% |
国内1戦挟んでの外国馬 | 0回 | 1回 | 0回 | 2回 | 0% | 33% | 33% |
鳴尾記念の1着 | 1回 | 0回 | 0回 | 4回 | 20% | 20% | 20% |
鳴尾記念2着~5着 | 1回 | 2回 | 1回 | 7回 | 9% | 27% | 36% |
目黒記念2着 | 1回 | 0回 | 1回 | 1回 | 33% | 33% | 67% |
ヴィクトリアM経由牝馬 | 0回 | 1回 | 3回 | 5回 | 0% | 11% | 44% |
大阪杯から直行 | 2回 | 1回 | 0回 | 12回 | 13% | 20% | 20% |
前走長距離重賞組はとにかく負けている馬から!
近30年で春の天皇賞から連勝の馬はたったの4頭、同期間で両方のレースを制している馬は7頭いるわけで、
スペシャルウィークや春天を勝った年のゴールドシップ、春天連覇のメジロマックイーン、キタサンブラックがあまり縁がなかったのも頷けるわけです。
天皇賞の時計が速くなりすぎている影響も大きいでしょうが、結果は変化ないというところでもあります。
ドバイを使っていた馬は、そこで勝っている馬も揮わなかった者も含め、アドマイヤムーンのようなハードローテを克服した成功例があるのみで、後は惨敗ばかり。
ブエナビスタやジェンティルドンナも、人気になっていたからこそ1番人気データの足かせになり、より地味な香港組の方が
北海道に行くのと大差ないくらいという感じだから、春天好走より疲れずに連続して頑張るという傾向。
クイーンエリザベスⅡC3着というのは、アドマイヤムーンとリスグラシューの共通項で、ここも含めて、余力の大切さが浮き彫りになっていると言えます。
宝塚記念の攻略ポイント
前走で国内GⅠ4着以内が、過去10年でたったの2勝。
それも、古馬GⅠにそれまで縁のなかった馬が勝ったというだけで、GⅠ惨敗組が4勝の傾向を踏まえれば、前年までのGⅠ実績を重視すると同時に、
まだ春に仕事をしていない馬探しをするというのは、大昔からあった救済レース・宝塚記念の本質をついたデータとも捉えることができます。
ようやく立て直された馬に注目することで、もうひと仕事終わった組の扱いをその段階で軽くすることができます。