天皇賞(秋)予想
日本競馬の根幹を成すクラシック競走と古馬のGⅠ競走の中でも、前身のエンペラーズカップ、帝室御賞典まで加えると、開催年数で国内GⅠ級競走では一番の東京優駿<別称・日本ダービー>より遥かに歴史は長く、
第1回の施行は1905年という、明治期スタートのこの天皇賞は、古馬最高の栄誉とされ、勝者には楯の副賞が授与されます。
ただ、歴史が100年以上となると、その間の変化も何度か起こり、天皇賞競走としてカウントされるようになった1937年から始まる東京開催の秋は、1984年から芝2000Mへと短縮。
一方で、阪神から京都へと序盤で開催地が変更された春の方は、戦乱期の混乱で奇数回での開催になる前から、既に現在の3200Mの設定に変更はありません。
スピード馬のためのレースに変更された秋の天皇賞は、世界レベルの名馬を披露するために、年を追うごとにその質を着実に上げていきました。
天皇賞(秋)の歴代優勝馬
年度 | 1着馬 | 性齢 | 斤量 | 騎手 | 人気 | 前走 | 父名 | 2着馬 | 性齢 | 斤量 | 騎手 | 人気 | 前走 | 父名 | 3着馬 | 性齢 | 斤量 | 騎手 | 人気 | 前走 | 父名 |
||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2010年 | ブエナビスタ | 牝4 | 56 | C.スミヨン | 1 | 宝塚記念<2> | スペシャルウィーク | ペルーサ | 牡3 | 56 | 安藤勝己 | 4 | 毎日王冠<5> | ゼンノロブロイ | アーネストリー | 牡5 | 58 | 佐藤哲三 | 2 | 札幌記念① | グラスワンダー |
||
2011年 | トーセンジョーダン | 牡5 | 58 | N.ピンナ | 7 | 札幌記念① | ジャングルポケット | ダークシャドウ | 牡4 | 58 | F.ベリー | 2 | 毎日王冠① | ダンスインザダーク | ペルーサ | 牡4 | 58 | 横山典弘 | 6 | 天皇賞(春)<8> | ゼンノロブロイ |
||
2012年 | エイシンフラッシュ | 牡5 | 58 | M.デムーロ | 5 | 毎日王冠⑨ | キングズベスト | フェノーメノ | 牡3 | 56 | 蛯名正義 | 1 | セントライト記念① | ステイゴールド | ルーラーシップ | 牡5 | 58 | I.メンディザバル | 2 | 宝塚記念② | キングカメハメハ |
||
2013年 | ジャスタウェイ | 牡4 | 58 | 福永祐一 | 5 | 毎日王冠② | ハーツクライ | ジェンティルドンナ | 牝4 | 56 | 岩田康誠 | 1 | 宝塚記念③ | ディープインパクト | エイシンフラッシュ | 牡6 | 58 | M.デムーロ | 3 | 毎日王冠① | キングズベスト |
||
2014年 | スピルバーグ | 牡5 | 58 | 北村宏司 | 5 | 毎日王冠③ | ディープインパクト | ジェンティルドンナ | 牝5 | 56 | 戸崎圭太 | 2 | 宝塚記念⑨ | ディープインパクト | イスラボニータ | 牡3 | 56 | C.ルメール | 1 | セントライト記念① | フジキセキ |
||
2015年 | ラブリーデイ | 牡5 | 58 | 浜中俊 | 1 | 京都大賞典① | キングカメハメハ | ステファノス | 牡4 | 58 | 戸崎圭太 | 10 | 毎日王冠⑦ | ディープインパクト | イスラボニータ | 牡4 | 58 | 蛯名正義 | 6 | 毎日王冠③ | フジキセキ |
||
2016年 | モーリス | 牡5 | 58 | R.ムーア | 1 | 札幌記念<2> | スクリーンヒーロー | リアルスティール | 牡4 | 58 | M.デムーロ | 7 | 安田記念⑪ | ディープインパクト | ステファノス | 牡5 | 58 | 川田将雅 | 6 | 毎日王冠<5> | ディープインパクト |
||
2017年 | キタサンブラック | 牡5 | 58 | 武豊 | 1 | 宝塚記念<9> | ブラックタイド | サトノクラウン | 牡5 | 58 | M.デムーロ | 2 | 宝塚記念<1> | マルジュ | レインボーライン | 牡4 | 58 | 岩田康誠 | 13 | 宝塚記念<5> | ステイゴールド |
||
2018年 | レイデオロ | 牡4 | 58 | C.ルメール | 2 | オールカマー① | キングカメハメハ | サングレーザー | 牡4 | 58 | J.モレイラ | 4 | 札幌記念<1> | ディープインパクト | キセキ | 牡4 | 58 | 川田将雅 | 6 | 毎日王冠③ | ルーラーシップ |
||
2019年 | アーモンドアイ | 牝4 | 56 | C.ルメール | 1 | 安田記念③ | ロードカナロア | ダノンプレミアム | 牡4 | 58 | 川田将雅 | 3 | 安田記念⑯ | ディープインパクト | アエロリット | 牝5 | 56 | 戸崎圭太 | 6 | 毎日王冠① | クロフネ |
||
2020年 | アーモンドアイ | 牝5 | 56 | C.ルメール | 1 | 安田記念<2> | ロードカナロア | フィエールマン | 牡5 | 58 | 福永祐一 | 5 | 天皇賞(春)① | ディープインパクト | クロノジェネシス | 牝4 | 56 | 北村友一 | 2 | 宝塚記念<1> | バゴ |
||
2021年 | エフフォーリア | 牡3 | 56 | 横山武史 | 3 | 東京優駿② | エピファネイア | コントレイル | 牡4 | 58 | 福永祐一 | 1 | 大阪杯「3」 | ディープインパクト | グランアレグリア | 牝5 | 56 | C.ルメール | 2 | 安田記念② | ディープインパクト |
||
2022年 | イクイノックス | 牡3 | 56 | C.ルメール | 1 | 東京優駿② | キタサンブラック | パンサラッサ | 牡5 | 58 | 吉田豊 | 7 | 札幌記念② | ロードカナロア | ダノンベルーガ | 牡3 | 56 | 川田将雅 | 4 | 東京優駿④ | ハーツクライ | ||
2023年 | イクイノックス | 牡4 | 58 | C.ルメール | 1 | 宝塚記念① | キタサンブラック | ジャスティンパレス | 牡4 | 58 | 横山 武史 | 6 | 宝塚記念③ | ディープインパクト | プログノーシス | 牡5 | 58 | 川田将雅 | 3 | 札幌記念① | ディープインパクト | ||
2024年 | ドウデュース | 牡5 | 58 | 武 豊 | 2 | 宝塚記念 ⑥ | ハーツクライ | タスティエーラ | 牡4 | 58 | 松山 弘平 | 9 | 天皇賞(春)⑦ | サトノクラウン | ホウオウビスケッツ | 牡4 | 58 | 岩田 望来 | 8 | 毎日王冠② | マインドユアビスケッツ |
※<良は無印・着順は○/<稍>「重」【不良】
3200m時代の主な勝ち馬
シンザン 1965年優勝/顕彰馬
-その他の勝ち鞍-
クラシック三冠(1964年)
宝塚記念、有馬記念(1965年)
2000m時代の主な勝ち馬
タマモクロス 1988年優勝
-その他の勝ち鞍-
天皇賞(春)(1988年)
宝塚記念(1988年)
テイエムオペラオー 1988年優勝
-その他の勝ち鞍-
古馬主要G1完全制覇(天皇賞春・秋、宝塚記念、ジャパンC、有馬記念) (2000年)
天皇賞(春)(2001年)
シンボリクリスエス (2002年&2003年)
-その他の勝ち鞍-
有馬記念 (2002年・2003年連覇)
ジャスタウェイ 2013年優勝
-その他の勝ち鞍-
安田記念、ドバイデューティフリー(UAE/現:ドバイターフ) 2014年
天皇賞(秋)過去の傾向
2コーナーの引き込み線からのスタートで、そこにかかる手前で何度も大きな接触が起きてきた曰く付きのレースです。
そういう難しさは大改修後も引き継がれ、最短ルートの内枠も大きく外を回らされる多頭数の外枠も、展開によって自身の脚質が有利になるか否かが、はっきりしないことが多く、
スローでは外枠はまず死に目となる以外は、そこまで重要な要素ではなくなっています。
天皇賞(秋)過去10年のデータベース
着度表 | 1着 | 2着 | 3着 | 4着以下 | 勝率 | 連対率 | 複勝率 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1番人気 | 7回 | 1回 | 1回 | 1回 | 70% | 80% | 90% |
前走が宝塚記念 | 2回 | 3回 | 2回 | 11回 | 11% | 28% | 39% |
前走が天皇賞(春) | 0回 | 1回 | 0回 | 3回 | 0% | 25% | 25% |
前走が安田記念 | 2回 | 2回 | 1回 | 3回 | 25% | 50% | 63% |
前走が大阪杯 | 0回 | 1回 | 0回 | 1回 | 0% | 100% | 100% |
前走が東京優駿 | 2回 | 0回 | 1回 | 2回 | 40% | 40% | 60% |
前走が上記以外のG1 | 0回 | 0回 | 0回 | 4回 | 0% | 0% | 0% |
前走が札幌記念 | 1回 | 2回 | 1回 | 17回 | 5% | 14% | 19% |
前走が毎日王冠 | 1回 | 1回 | 4回 | 34回 | 3% | 5% | 15% |
前走がオールカマー | 1回 | 0回 | 0回 | 17回 | 6% | 6% | 6% |
前走が京都大賞典 | 1回 | 0回 | 0回 | 11回 | 8% | 8% | 8% |
前走がセントライト記念 | 0回 | 0回 | 1回 | 0回 | 0% | 0% | 100% |
前走がその他の古馬オープン | 0回 | 0回 | 0回 | 17回 | 0% | 0% | 0% |
様々なキャラがいる一桁着順の毎日王冠組は、勝っている馬が人気になる以上、人気落ち期待の負けている能力上位の馬に期待。
こういう狙い方で回収率が高いというのは珍しいので、馬券的には単穴狙いか大本命馬かの毎日王冠組とすべきでしょう。
人気馬でクラシックホース。若い頃から一流評価の名馬。
不利は承知で、そういうローテを選んだ一流馬は、人気になっても押さえないといけません。
無論、消えた馬も沢山いますが、オークス馬とダービー馬、3歳秋で古馬ともGⅠで好勝負だったからこそ、格上の馬をいちいち嫌う必要はないとするのが、今の常識と言えます。
天皇賞(秋)攻略のポイント
雨馬場だとあまり荒れませんが、歴史的に見て、良馬場のハイペースは波乱傾向なので、勝ち馬の父親にバラつきがあるからこそ、その中の上位人気の馬を選別していって、信頼度を見極めたいところです。
この前の10年も似たような傾向なので、マイラーとして認知されている馬以外、差し馬から入るのがいいでしょう。
宝塚記念は雨が多いので、こちらも雨が降ったとすれば、この組はそもそも主流なので、人気馬を絶対視できるのは渋馬場コネクション成立の時、と記憶しておきたいところです。