ヴィクトリアマイル 予想
目次
エリザベス女王杯というレースが作られる前、最初の6年間「ビクトリアC」という当初の条件であった京都2400Mの3歳牝馬限定GⅠ級レースが存在し、
遠い昔の記憶として完全に忘れ去られていたその名が、2006年春の東京で復活。
長く、古牝馬の春の目標レースがないと散々、関係者がJRAに策を講ずるよう懇願して続けていたものが、芝の1600M戦での開催で実現しました。
勝ち馬のレベルは常に高水準ですが、よくわからない牝馬特有の事情で、浮き沈みが激しい面を人気馬ほど覗かせるため、
ガチガチの結果は少なく、過去数度、衝撃的な波乱が巻き起こったことでも知られる、穴党垂涎のレースでもあります。
歴史的名牝の系譜
- 2009年 ウオッカ
- 2010年 ブエナビスタ
- 2011年 アパパネ
- 2020年 アーモンドアイ
ヴィクトリアマイルの特徴
荒れる理由は色々ありますが、牡馬よりも、東京のマイルコースにあまり縁がないことが一つの理由に挙げられます。
そもそも、牝馬限定重賞は増えている一方で、関東圏のマイル重賞は中山だけ。
東京新聞杯には安田記念を狙う牡馬もいるので、まず、エース級牝馬でなければ好勝負も難しいとなると、出たとこ勝負になって、検討材料が少ないというのもある上に、
陣営も半信半疑である場合が多いので、3歳春の時点で世代のトップ近辺にいた馬以外は、ちゃんと適性の見極めをしなければなりません。
ヴィクトリアマイルの歴代優勝馬
1着馬 | 馬齢 | 斤量 | 騎手 | 人気 | 前走 | 父名 | 2着馬 | 馬齢 | 斤量 | 騎手 | 人気 | 前走 | 父名 | 3着馬 | 馬齢 | 斤量 | 騎手 | 人気 | 前走 | 父名 |
|
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2011年 | アパパネ | 4 | 55 | 蛯名正義 | 2 | 前走 | キングカメハメハ | ブエナビスタ | 5 | 55 | 岩田康誠 | 1 | ドバイワールドC⑧ | スペシャルウィーク | レディアルバローザ | 4 | 55 | 福永祐一 | 3 | 中山牝馬S①・阪神 | キングカメハメハ |
2012年 | ホエールキャプチャ | 4 | 55 | 横山典弘 | 4 | 中山牝馬S「5」 | クロフネ | ドナウブルー | 4 | 55 | C.ウィリアムズ | 7 | 中山牝馬S「11」 | ディープインパクト | マルセリーナ | 4 | 55 | 田辺裕信 | 3 | 阪神牝馬S② | ディープインパクト |
2013年 | ヴィルシーナ | 4 | 55 | 内田博幸 | 1 | 大阪杯⑥ | ディープインパクト | ホエールキャプチャ | 5 | 55 | 蛯名正義 | 12 | 阪神牝馬S⑭ | クロフネ | マイネイサベル | 5 | 55 | 柴田大知 | 5 | 福島牝馬S② | テレグノシス |
2014年 | ヴィルシーナ | 5 | 55 | 内田博幸 | 11 | 阪神牝馬S⑪ | ディープインパクト | メイショウマンボ | 4 | 55 | 武幸四郎 | 3 | 大阪杯⑦ | スズカマンボ | ストレイトガール | 5 | 55 | 岩田康誠 | 6 | 高松宮記念【3】 | フジキセキ |
2015年 | ストレイトガール | 6 | 55 | 戸崎圭太 | 5 | 高松宮記念<13> | フジキセキ | ケイアイエレガント | 6 | 55 | 吉田豊 | 12 | 京都牝馬S① | キングカメハメハ | ミナレット | 5 | 55 | 江田照男 | 18 | 福島牝馬S⑤ | スズカマンボ |
2016年 | ストレイトガール | 7 | 55 | 戸崎圭太 | 7 | 阪神牝馬S⑨ | フジキセキ | ミッキークイーン | 4 | 55 | 浜中俊 | 1 | 阪神牝馬S② | ディープインパクト | ショウナンパンドラ | 5 | 55 | 池添謙一 | 2 | 産経大阪杯③ | ディープインパクト |
2017年 | アドマイヤリード | 4 | 55 | C.ルメール | 6 | 阪神牝馬S「2」 | ステイゴールド | デンコウアンジュ | 4 | 55 | 蛯名正義 | 11 | 福島牝馬S④ | メイショウサムソン | ジュールポレール | 4 | 55 | 幸英明 | 7 | 阪神牝馬S「3」 | ディープインパクト |
2018年 | ジュールポレール | 5 | 55 | 幸英明 | 8 | 阪神牝馬S⑤ | ディープインパクト | リスグラシュー | 4 | 55 | 武豊 | 1 | 阪神牝馬S③ | ハーツクライ | レッドアヴァンセ | 4 | 55 | 北村友一 | 7 | 阪神牝馬S② | ディープインパクト |
2019年 | ノームコア | 4 | 55 | D.レーン | 5 | 中山牝馬S⑦ | ハービンジャー | プリモシーン | 4 | 55 | 福永祐一 | 4 | ダービー卿チャレンジT② | ディープインパクト | クロコスミア | 6 | 55 | 戸崎圭太 | 11 | 阪神牝馬S⑤ | ステイゴールド |
2020年 | アーモンドアイ | 5 | 55 | C.ルメール | 1 | 有馬記念⑨ | ロードカナロア | サウンドキアラ | 5 | 55 | 松山弘平 | 4 | 阪神牝馬S① | ディープインパクト | ノームコア | 5 | 55 | 横山典弘 | 5 | 高松宮記念「15」 | ハービンジャー |
2021年 | グランアレグリア | 5 | 55 | C.ルメール | 1 | 大阪杯「4」 | ディープインパクト | ランブリングアレー | 5 | 55 | 吉田隼人 | 10 | 中山牝馬S【1】 | ディープインパクト | マジックキャッスル | 4 | 55 | 戸崎圭太 | 5 | 阪神牝馬S② | ディープインパクト |
2022年 | ソダシ | 4 | 55 | 吉田隼人 | 4 | フェブラリーS(G1) | クロフネ | ファインルージュ | 4 | 55 | C.ルメール | 2 | 東京新聞杯(G3) | キズナ | レシステンシア | 5 | 55 | 横山武史 | 6 | 高松宮記念(G1) | ダイワメジャー |
<2023年> | ソングライン | 5 | 55 | 戸崎圭太 | 4 | 1351ターフスプリント⑩ | キズナ | ソダシ | 5 | 55 | D.レーン | 3 | マイルチャンピオンシップ⑤ | クロフネ | スターズオンアース | 4 | 55 | C.ルメール | 1 | 大阪杯② | ドゥラメンテ |
2024年 | テンハッピーローズ | 6 | 56 | 津村 明秀 | 14 | 阪神牝馬S | エピファネイア | フィアスプライド | 6 | 56 | C.ルメール | 4 | 中山牝馬S | ディープインパクト | マスクトディーヴァ | 4 | 56 | J.モレイラ | 1 | 阪神牝馬S | ルーラーシップ |
良は無印・○は着順/<稍>「重」【不良】
ヴィクトリアマイル 過去10年のデータベース
1着 | 2着 | 3着 | 4着以下 | 勝率 | 連対率 | 複勝率 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1番人気 | 4回 | 4回 | 0回 | 7回 | 27% | 53% | 53% |
6歳以上 | 2回 | 1回 | 3回 | 49回 | 4% | 5% | 11% |
阪神牝馬S組/2016年以降 | 3回 | 4回 | 3回 | 36回 | 7% | 15% | 22% |
~2015 4着以下の馬 | 1回 | 3回 | 0回 | 34回 | 3% | 11% | 11% |
1~3着(前年エリザベス女王杯参戦馬) | 3回 | 1回 | 1回 | 13回 | 17% | 22% | 28% |
4~9着(前年エリザベス女王杯参戦馬) | 2回 | 3回 | 1回 | 25回 | 6% | 16% | 19% |
10着以下(前年エリザベス女王杯参戦馬) | 2回 | 2回 | 1回 | 26回 | 6% | 13% | 16% |
中山牝馬S組 | 2回 | 3回 | 6回 | 55回 | 3% | 8% | 17% |
福島牝馬S組 | 0回 | 2回 | 2回 | 44回 | 0% | 4% | 8% |
福島牝馬Sで6番人気以下の5着以内馬 | 0回 | 2回 | 1回 | 9回 | 0% | 17% | 25% |
当該年牡馬重賞連対馬 | 3回 | 3回 | 1回 | 21回 | 11% | 21% | 25% |
はっきりしているのは、前年エリザベス女王杯の結果も人気も、このレースにはあまり関係がないということ。
唯一、厳しい条件の女王杯で相応の人気に推されて、翌年も元気に走っている明け4歳馬のみ、人気になっても結果は出せるというくらいで、これもまるで参考になりません。
他の要素で人気になっている馬の方が、よほど買い目でしょう。
こちら、長期計画で地道に投資をしたいとお考えの方にお勧めのプランです。
過去15年で対象馬がまず年に1頭くらいしか出てこない、福島牝馬Sで人気薄激走の馬は、こちらでも買いというより、どこかでガラガラポンのレースになった時に、途轍もなくハネるというお話。
福島以上に人気になるはずもなく、それなら切ればいいだけで、5年計画で、また最近人気薄で負けているのに、
わざわざ東京に来る馬も減っているため、また少しすると意外な大物が上がるかもしれません。
ヴィクトリアマイル 攻略のポイント
穴狙いの手ほどきはこの程度にして、核心部分について。
牡馬との対戦実績は、ここ10年のより最近になるほど、当該年より前年の方がいいという傾向で、突然株を上げた馬よりは、実績が皆に周知されている馬の方がよほど狙い目だということ。
加えて、エリザベス女王杯の傾向とも繋がる点として、牝馬限定だろうと何だろうと、前走の結果に惑わされない方がいいということ。
この2点ではっきりするのは、東京のマイル実績が一番重要なのだということでしょうか。
まるで例外は、重の阪神牝馬2着で稍重の本番を勝ったアドマイヤリードくらいで、貴重な好走機会を逃さない牝馬のための一戦とすれば、狙いはかなり絞り込めるはずです。